Atlantic View.
Appartement 1-2 1 1 52m2Beschreibung Ferienhaus
Atlantic View: Komfortable Feriensiedlung "Atlantic View.". Costa del Silencio, ruhige Lage in einem Wohnquartier, verkehrsberuhigte Zone, 20 m vom Meer. Zur Mitbenutzung: 2 Schwimmbäder geschützt (215 - 60 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Jan. - 31.Dez. Öffnungszeiten Schwimmbad: 09:00-21:00 und 09:00-18:00). Dusche/WC im Poolbereich, Kinderbecken. Im Hause: Alarmanlage. Supermarkt 270 m, Restaurant, Bar 450 m, Fußgängerzone 250 m, Bushaltestelle "467 bus stop" 200 m, Felsstrand "Playa de las Galletas" 3.2 km, Tauchzentrum 700 m. Jacht-Hafen 3.2 km, Golfplatz 9.8 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Teide 41 km, Water park Siam Park 15 km, Shopping Center Siam Mall 15 km, Surf/Kite surf Center 15.8 km, South Airport Reina Sofia 13.8 km, Jungle Park 17.2 km. Wandergebiete: Montaña Amarilla 1 km.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Atlantic view", 2-Zimmer-Wohnung 52 m2 im 1. Stock. Objekt geeignet für 2 Erwachsene. Einfach und mit viel Holz eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit 1 Diwanbett und TV. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (150 cm, Länge 200 cm). Offene Küche (Backofen, 4 Glaskeramikherd Platten, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine, Kapseln für die Kaffeemaschine (Dolce Gusto) extra) mit Durchreiche. Dusche/Bidet/WC. Keine Heizmöglichkeit. Terrasse 8 m2. Terrassenmöbel, Sitzplatz. Eingeschränkte Sicht auf das Meer. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. 1 kleines Haustier/Hund erlaubt. 0000002905-20
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 651 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 651 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 678 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 678 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 705 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 705 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 732 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 732 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 759 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 759 | |
16-12-2023 - 25-12-2023 | € 786 | |
16-12-2023 - 25-12-2023 | € 786 | |
26-12-2023 - 02-01-2024 | € 782 | |
26-12-2023 - 02-01-2024 | € 782 | |
27-12-2023 - 03-01-2024 | € 778 | |
27-12-2023 - 03-01-2024 | € 778 | |
28-12-2023 - 04-01-2024 | € 774 | |
28-12-2023 - 04-01-2024 | € 774 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 770 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 770 | |
30-12-2023 - 06-01-2024 | € 765 | |
30-12-2023 - 06-01-2024 | € 765 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 738 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 738 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 711 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 711 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 688 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 688 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 666 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 666 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 643 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 643 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 620 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 620 | |
06-01-2024 - 20-01-2024 | € 597 | |
06-01-2024 - 20-01-2024 | € 597 | |
21-01-2024 - 28-01-2024 | € 610 | |
21-01-2024 - 28-01-2024 | € 610 | |
22-01-2024 - 29-01-2024 | € 624 | |
22-01-2024 - 29-01-2024 | € 624 | |
23-01-2024 - 30-01-2024 | € 638 | |
23-01-2024 - 30-01-2024 | € 638 | |
24-01-2024 - 31-01-2024 | € 651 | |
24-01-2024 - 31-01-2024 | € 651 | |
25-01-2024 - 01-02-2024 | € 665 | |
25-01-2024 - 01-02-2024 | € 665 | |
26-01-2024 - 02-02-2024 | € 678 | |
26-01-2024 - 02-02-2024 | € 678 | |
27-01-2024 - 03-02-2024 | € 692 | |
27-01-2024 - 03-02-2024 | € 692 | |
04-02-2024 - 11-02-2024 | € 668 | |
04-02-2024 - 11-02-2024 | € 668 | |
05-02-2024 - 12-02-2024 | € 644 | |
05-02-2024 - 12-02-2024 | € 644 | |
06-02-2024 - 13-02-2024 | € 620 | |
06-02-2024 - 13-02-2024 | € 620 | |
07-02-2024 - 14-02-2024 | € 596 | |
07-02-2024 - 14-02-2024 | € 596 | |
08-02-2024 - 15-02-2024 | € 572 | |
08-02-2024 - 15-02-2024 | € 572 | |
09-02-2024 - 16-02-2024 | € 548 | |
09-02-2024 - 16-02-2024 | € 548 | |
10-02-2024 - 17-02-2024 | € 524 | |
10-02-2024 - 17-02-2024 | € 524 | |
11-02-2024 - 18-02-2024 | € 545 | |
11-02-2024 - 18-02-2024 | € 545 | |
12-02-2024 - 19-02-2024 | € 566 | |
12-02-2024 - 19-02-2024 | € 566 | |
13-02-2024 - 20-02-2024 | € 587 | |
13-02-2024 - 20-02-2024 | € 587 | |
14-02-2024 - 21-02-2024 | € 607 | |
14-02-2024 - 21-02-2024 | € 607 | |
15-02-2024 - 22-02-2024 | € 628 | |
15-02-2024 - 22-02-2024 | € 628 | |
16-02-2024 - 23-02-2024 | € 649 | |
16-02-2024 - 23-02-2024 | € 649 | |
17-02-2024 - 24-02-2024 | € 670 | |
17-02-2024 - 24-02-2024 | € 670 | |
18-02-2024 - 25-02-2024 | € 647 | |
18-02-2024 - 25-02-2024 | € 647 | |
19-02-2024 - 26-02-2024 | € 624 | |
19-02-2024 - 26-02-2024 | € 624 | |
20-02-2024 - 27-02-2024 | € 601 | |
20-02-2024 - 27-02-2024 | € 601 | |
21-02-2024 - 28-02-2024 | € 578 | |
21-02-2024 - 28-02-2024 | € 578 | |
22-02-2024 - 29-02-2024 | € 555 | |
22-02-2024 - 29-02-2024 | € 555 | |
23-02-2024 - 01-03-2024 | € 532 | |
23-02-2024 - 01-03-2024 | € 532 | |
24-02-2024 - 16-03-2024 | € 510 | |
24-02-2024 - 16-03-2024 | € 510 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 522 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 522 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 535 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 535 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 547 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 547 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 560 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 560 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 572 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 572 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 584 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 584 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 597 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 597 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 575 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 575 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 553 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 553 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 531 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 531 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 510 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 510 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 488 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 488 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 466 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 466 | |
06-04-2024 - 08-06-2024 | € 444 | |
06-04-2024 - 08-06-2024 | € 444 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 453 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 453 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 463 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 463 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 472 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 472 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 482 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 482 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 491 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 491 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 500 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 500 | |
15-06-2024 - 06-07-2024 | € 510 | |
15-06-2024 - 06-07-2024 | € 510 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 514 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 514 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 518 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 518 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 522 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 522 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 526 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 526 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 530 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 530 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 535 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 535 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 539 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 539 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 541 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 541 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 543 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 543 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 545 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 545 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 547 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 547 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 549 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 549 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 551 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 551 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 553 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 553 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 572 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 572 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 591 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 591 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 609 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 609 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 628 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 628 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 647 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 647 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 666 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 666 | |
27-07-2024 - 10-08-2024 | € 684 | |
27-07-2024 - 10-08-2024 | € 684 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 680 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 680 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 676 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 676 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 672 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 672 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 668 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 668 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 664 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 664 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 659 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 659 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 655 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 655 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 653 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 653 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 651 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 651 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 649 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 649 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 647 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 647 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 645 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 645 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 643 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 643 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 641 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 641 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 622 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 622 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 603 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 603 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 584 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 584 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 566 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 566 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 547 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 547 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 528 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 528 | |
31-08-2024 - 21-09-2024 | € 510 | |
31-08-2024 - 21-09-2024 | € 510 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 514 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 514 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 518 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 518 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 522 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 522 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 526 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 526 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 530 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 530 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 535 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 535 | |
28-09-2024 - 23-11-2024 | € 539 | |
28-09-2024 - 23-11-2024 | € 539 |
Ab € 444 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 6564 |
Lage: | Las Galletas, Teneriffa, Spanien |
Webseite: | Atlantic View. |
Anzahl der Personen: | 1-2 |
Haustiere erlaubt: | |
Schwimmbad: | |
Wifi: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 52 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 1 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Teneriffa