Finca Can Corritx (MUO127)
Appartement 1-4 2 2 85m2Beschreibung Ferienhaus
Das Landgut steht im Hinterland der Bucht von Alcúdia, nur 4 km von den langen Sandstränden in Ca'n Picafort entfernt. Nach Muro 7 km. Restaurant 1, 5 km. Das ca. 100.000 m² große Grundstück wird größtenteils als Weideland genutzt. Der Besitzer hält Schafe, einen Esel, ein Pony und Hühner. Ein Teil des Grundstückes ist mit Orangen bepflanzt (es darf geerntet werden). Schräg gegenüber vom Gebäude, durch Hecken und Palmen geschützt, liegt der Freizeitbereich des Anwesens: großer, während der gesamten Saison geöffneter Pool (20 x 12 m, davon 5 x 12 m als Kinderbecken abgetrennt), Außendusche, Rasenflächen, Sonnenliegen, Sonnenterrasse, überdachte Terrasse sowie beschatteter Pavillon mit bequemer Sitzgruppe. Tennishartplatz (Schläger und Bälle gratis). Carport. Abschließbarer Fahrradraum. Die Wohnungen MUO 125/126 liegen im rechten Teil des Landgutes. Die beiden großen Wohnungen (MUO 126) liegen nebeneinander im Erdgeschoss. Jeweils große überdachte Terrasse (ca. 25 m²). Die drei kleineren Wohnungen (MUO 125) im Obergeschoss erreicht man über eine Außentreppe, jeweils Terrasse (ca. 15 m²). Vor dem rechten Hausteil des Landgutes ein ca. 300 m² großes Rasengrundstück, das von den Gästen der Ferienwohnungen genutzt werden kann. In dem linken Hausteil des Gebäudes im Erdgeschoss befinden sich die Wohnungen MUO 127/128, jeweils mit großer überdachter Terrasse (30 m²) sowie weiterer Terrasse (10 m²). Das Obergeschoss wird vom Besitzer bewohnt. Auf jeder Terrasse Mobiliar und Grill. Gute Einrichtung. Fliesenböden. Sat-TV (deutsche Programme). Internetzugang (WLAN, inklusive). Waschmaschine, Bügeleisen/-brett, Fön. Klimaanlage mit Kühl-/Heizfunktion. Hinweis: Das Rauchen ist in den Wohnungen nicht gestattet.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
3-Zimmer-Wohnung, Erdgeschoss, ca. 85 m². Wohnraum mit Sitzgruppe, Terrassenausgang. Küche (3 Ceranfelder, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühl-/Gefrierkombination, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster) mit Essplatz. Doppelzimmer, Dusche/WC. Zweibettzimmer. Dusche/WC. AG 344
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
28-11-2020 - 25-03-2021 | € 445 | |
26-03-2021 - 02-04-2021 | € 446 | |
27-03-2021 - 03-04-2021 | € 448 | |
28-03-2021 - 04-04-2021 | € 458 | |
29-03-2021 - 05-04-2021 | € 469 | |
30-03-2021 - 06-04-2021 | € 479 | |
31-03-2021 - 07-04-2021 | € 490 | |
01-04-2021 - 08-04-2021 | € 500 | |
02-04-2021 - 09-04-2021 | € 509 | |
03-04-2021 - 29-05-2021 | € 518 | |
30-05-2021 - 06-06-2021 | € 544 | |
31-05-2021 - 07-06-2021 | € 570 | |
01-06-2021 - 08-06-2021 | € 596 | |
02-06-2021 - 09-06-2021 | € 622 | |
03-06-2021 - 10-06-2021 | € 648 | |
04-06-2021 - 11-06-2021 | € 674 | |
05-06-2021 - 19-06-2021 | € 700 | |
20-06-2021 - 27-06-2021 | € 699 | |
21-06-2021 - 28-06-2021 | € 699 | |
22-06-2021 - 29-06-2021 | € 698 | |
23-06-2021 - 30-06-2021 | € 697 | |
24-06-2021 - 01-07-2021 | € 697 | |
25-06-2021 - 02-07-2021 | € 696 | |
26-06-2021 - 03-07-2021 | € 695 | |
27-06-2021 - 04-07-2021 | € 730 | |
28-06-2021 - 05-07-2021 | € 765 | |
29-06-2021 - 06-07-2021 | € 799 | |
30-06-2021 - 07-07-2021 | € 834 | |
01-07-2021 - 08-07-2021 | € 869 | |
02-07-2021 - 09-07-2021 | € 903 | |
03-07-2021 - 04-09-2021 | € 938 | |
05-09-2021 - 12-09-2021 | € 904 | |
06-09-2021 - 13-09-2021 | € 870 | |
07-09-2021 - 14-09-2021 | € 836 | |
08-09-2021 - 15-09-2021 | € 802 | |
09-09-2021 - 16-09-2021 | € 768 | |
10-09-2021 - 17-09-2021 | € 734 | |
11-09-2021 - 25-09-2021 | € 700 | |
26-09-2021 - 03-10-2021 | € 672 | |
27-09-2021 - 04-10-2021 | € 644 | |
28-09-2021 - 05-10-2021 | € 616 | |
29-09-2021 - 06-10-2021 | € 588 | |
30-09-2021 - 07-10-2021 | € 560 | |
01-10-2021 - 08-10-2021 | € 532 | |
02-10-2021 - 23-10-2021 | € 504 | |
24-10-2021 - 31-10-2021 | € 497 | |
25-10-2021 - 01-11-2021 | € 490 | |
26-10-2021 - 02-11-2021 | € 484 | |
27-10-2021 - 03-11-2021 | € 477 | |
28-10-2021 - 04-11-2021 | € 470 | |
29-10-2021 - 05-11-2021 | € 463 | |
30-10-2021 - 20-11-2021 | € 456 | |
21-11-2021 - 28-11-2021 | € 455 | |
22-11-2021 - 29-11-2021 | € 453 | |
23-11-2021 - 30-11-2021 | € 451 | |
24-11-2021 - 01-12-2021 | € 450 | |
25-11-2021 - 02-12-2021 | € 448 | |
26-11-2021 - 03-12-2021 | € 446 | |
27-11-2021 - 19-03-2022 | € 445 | |
20-03-2022 - 27-03-2022 | € 446 | |
21-03-2022 - 28-03-2022 | € 448 | |
22-03-2022 - 29-03-2022 | € 450 | |
23-03-2022 - 30-03-2022 | € 451 | |
24-03-2022 - 31-03-2022 | € 453 | |
25-03-2022 - 01-04-2022 | € 455 | |
26-03-2022 - 02-04-2022 | € 456 | |
27-03-2022 - 03-04-2022 | € 465 | |
28-03-2022 - 04-04-2022 | € 474 | |
29-03-2022 - 05-04-2022 | € 483 | |
30-03-2022 - 06-04-2022 | € 492 | |
31-03-2022 - 07-04-2022 | € 500 | |
01-04-2022 - 08-04-2022 | € 509 | |
02-04-2022 - 28-05-2022 | € 518 | |
29-05-2022 - 05-06-2022 | € 544 | |
30-05-2022 - 06-06-2022 | € 570 | |
31-05-2022 - 07-06-2022 | € 596 | |
01-06-2022 - 08-06-2022 | € 622 | |
02-06-2022 - 09-06-2022 | € 648 | |
03-06-2022 - 10-06-2022 | € 674 | |
04-06-2022 - 18-06-2022 | € 700 | |
19-06-2022 - 26-06-2022 | € 699 | |
20-06-2022 - 27-06-2022 | € 699 | |
21-06-2022 - 28-06-2022 | € 698 | |
22-06-2022 - 29-06-2022 | € 697 | |
23-06-2022 - 30-06-2022 | € 697 | |
24-06-2022 - 01-07-2022 | € 696 | |
25-06-2022 - 02-07-2022 | € 695 | |
26-06-2022 - 03-07-2022 | € 730 | |
27-06-2022 - 04-07-2022 | € 765 | |
28-06-2022 - 05-07-2022 | € 799 | |
29-06-2022 - 06-07-2022 | € 834 | |
30-06-2022 - 07-07-2022 | € 869 | |
01-07-2022 - 08-07-2022 | € 903 | |
02-07-2022 - 03-09-2022 | € 938 | |
04-09-2022 - 11-09-2022 | € 904 | |
05-09-2022 - 12-09-2022 | € 870 | |
06-09-2022 - 13-09-2022 | € 836 | |
07-09-2022 - 14-09-2022 | € 802 | |
08-09-2022 - 15-09-2022 | € 768 | |
09-09-2022 - 16-09-2022 | € 734 | |
10-09-2022 - 24-09-2022 | € 700 | |
25-09-2022 - 02-10-2022 | € 672 | |
26-09-2022 - 03-10-2022 | € 644 | |
27-09-2022 - 04-10-2022 | € 616 | |
28-09-2022 - 05-10-2022 | € 588 | |
29-09-2022 - 06-10-2022 | € 560 | |
30-09-2022 - 07-10-2022 | € 532 | |
01-10-2022 - 22-10-2022 | € 504 | |
23-10-2022 - 30-10-2022 | € 497 | |
24-10-2022 - 31-10-2022 | € 490 | |
25-10-2022 - 01-11-2022 | € 484 | |
26-10-2022 - 02-11-2022 | € 477 | |
27-10-2022 - 03-11-2022 | € 470 | |
28-10-2022 - 04-11-2022 | € 463 | |
29-10-2022 - 19-11-2022 | € 456 |
Ab € 445 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 3750 |
Lage: | Muro, Mallorca, Spanien |
Webseite: | Finca Can Corritx (MUO127) |
Anzahl der Personen: | 1-4 |
Klimaanlage: | |
Garten: | |
Schwimmbad: | |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 85 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 2 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Mallorca