Sa Rossa (LOM227)
Ferienhaus 1-4 2 1 75m2Beschreibung Ferienhaus
Das typische Dorfhaus, an die Nachbarhäuser angebaut, steht ca. 100 m vom Dorfplatz von Es Llombards entfernt. Zur Rückseite ca. 200 m² abgeschlossener Garten mit Blumen und Bäumen. Hier auch der Pool (7 x 3, 50 m, 1 m-1, 60 m tief, gesamte Saison geöffnet) und schöne große Terrasse (ca. 50 m²) aus Natursteinplatten mit Mobiliar, Sonnenliegen, Sonnenschirm, gemauerter Grill und Dusche/WC. Von der Terrasse Zugang zum Garten über mehrere Stufen. Parkmöglichkeit an der Straße. Feriengerechte Einrichtung. Fliesenböden. Sat-TV (deutsche Programme). Waschmaschine, Fön. Klimaanlage mit Kühl-/Heizfunktion im Esszimmer. Mobiler Ventilator, im Bad Elektroradiator. Hinweis: Rauchen ist im Haus nicht gestattet.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
4-Zimmer-Haus, ca. 75 m². Schmales Esszimmer. Wohnraum mit Sitzgruppe. Küche (4 Ceranfelder, Backofen, Mikrowelle, Kühl-/Gefrierkombination, Kaffeemaschine, Toaster) mit Essplatz und Terrassenausgang. Schlafzimmer mit franz. Bett (1, 50 m breit). Zweibettzimmer. Dusche/WC. 2016/5782
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
09-11-2020 - 22-05-2021 | € 637 | |
23-05-2021 - 30-05-2021 | € 673 | |
24-05-2021 - 31-05-2021 | € 709 | |
25-05-2021 - 01-06-2021 | € 745 | |
26-05-2021 - 02-06-2021 | € 781 | |
27-05-2021 - 03-06-2021 | € 817 | |
28-05-2021 - 04-06-2021 | € 853 | |
29-05-2021 - 26-06-2021 | € 889 | |
27-06-2021 - 04-07-2021 | € 924 | |
28-06-2021 - 05-07-2021 | € 959 | |
29-06-2021 - 06-07-2021 | € 994 | |
30-06-2021 - 07-07-2021 | € 1029 | |
01-07-2021 - 08-07-2021 | € 1064 | |
02-07-2021 - 09-07-2021 | € 1099 | |
03-07-2021 - 28-08-2021 | € 1134 | |
29-08-2021 - 05-09-2021 | € 1099 | |
30-08-2021 - 06-09-2021 | € 1064 | |
31-08-2021 - 07-09-2021 | € 1029 | |
01-09-2021 - 08-09-2021 | € 994 | |
02-09-2021 - 09-09-2021 | € 959 | |
03-09-2021 - 10-09-2021 | € 924 | |
04-09-2021 - 25-09-2021 | € 889 | |
26-09-2021 - 03-10-2021 | € 853 | |
27-09-2021 - 04-10-2021 | € 817 | |
28-09-2021 - 05-10-2021 | € 781 | |
29-09-2021 - 06-10-2021 | € 745 | |
30-09-2021 - 07-10-2021 | € 709 | |
01-10-2021 - 08-10-2021 | € 673 | |
02-10-2021 - 13-11-2021 | € 637 |
Ab € 637 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 3724 |
Lage: | Llombards, Mallorca, Spanien |
Webseite: | Sa Rossa (LOM227) |
Anzahl der Personen: | 1-4 |
Haustiere erlaubt: | |
Klimaanlage: | |
Garten: | |
Schwimmbad: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 75 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Mallorca
Verfügbarkeit
Lage