Spanien Villen Ferienhaüser, Ferienwohnungen und Villen in Spanien
Spanien Villen Ferienhaüser, Ferienwohnungen und Villen in Spanien
  • Home
  • Reiseziele
  • Ferienparks
  • Konto
    • Einloggen Vermieter
    • Ferienhaus anmelden
  • Vermieten über Spanien Villen
  • FAQ
  • Kontakt

Ferienhaüser, Ferienwohnungen und Villen in Spanien

Suchen

Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
  1. Home
  2. Reiseziele
  3. Spanien
  4. Costa Dorada
  5. Salou
  6. Terecel Salou
Vermieter kontaktieren Interhome
Ihre Angaben

Ihre Anfrage oder Reservierung wird an den Vermieter weitergeleitet.

Sie haben direkten Kontakt mit dem Vermieter und zahlen bei einer Buchung direkt an den Vermieter, ohne zusätzliche Kosten oder Vermittlung von Spanien Villen.

Weiterempfehlen

Ihre Nachricht wird durch Anklicken von "Versenden" an die von Ihnen oben angegebenen E-Mail-Adressen gesendet. Die E-Mail-Adressen werden von Spanien Villen nicht gespeichert und dienen nur zum versenden Ihrer Nachricht.

Terecel Salou

Spanien • Costa Dorada • Salou
Appartement 1-4 2 1 55m2

Terecel Salou
Terecel Salou
Terecel Salou
Terecel Salou
Terecel Salou
Terecel Salou
Terecel Salou
Terecel Salou
Terecel Salou
Terecel Salou
Terecel Salou
Terecel Salou
Terecel Salou

Last minute

Zeitraum 02-07-2022 - 13-07-2022: € 602 pro Woche (Normalpreis € 741 pro Woche)

Beschreibung Ferienhaus

Salou 1 km von Port Aventura: Appartementhaus "Terecel Salou", renoviert im Jahre 2010. 15 Wohnungen im Ferienhaus. Im Ortszentrum von Salou, zentrale Lage, 35 m vom Meer, 35 m vom Strand. Im Hause: Wireless LAN, Fahrstuhl. Einkaufsgeschäft, Lebensmittelgeschäft, Restaurant, Bäckerei, Café, Bushaltestelle 10 m, Bahnstation 1 km. Golfplatz 2 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Parque temático PORTAVENTURA 1 km, Parque aquático AQUOPOLIS 3 km, Spa AQUUM 3 km, Karting 2 km. Bitte beachten: Nacht Club/Disco 10 m vom Haus. In diesem Haus sind weitere Ferienwohnungen mietbar.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier

Ausstattung Ferienhaus

3-Zimmer-Wohnung 55 m2 im 4. Stock. Komfortabel und geschmackvoll eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Digital-TV, Klimaanlage und Warmluftheizung. 1 Zimmer mit 1 Doppelbett. 1 Zimmer mit 1 x 2 Etagenbetten. Küche (4 Kochplatten, Mikrowelle). Dusche/WC. Kleiner Balkon. Eingeschränkte Sicht auf das Meer. Zur Verfügung: Waschmaschine. Internet (Wireless LAN, gratis). Smart-TV. HUTT005515

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier

Mietperioden und Preise

Zeitraum Wochenpreis Preis pro Nacht
02-07-2022 - 13-07-2022 € 602
14-07-2022 - 16-07-2022 € 741
17-07-2022 - 24-07-2022 € 757
18-07-2022 - 25-07-2022 € 774
19-07-2022 - 26-07-2022 € 790
20-07-2022 - 27-07-2022 € 806
21-07-2022 - 28-07-2022 € 823
22-07-2022 - 29-07-2022 € 839
23-07-2022 - 30-07-2022 € 855
24-07-2022 - 31-07-2022 € 879
25-07-2022 - 01-08-2022 € 903
26-07-2022 - 02-08-2022 € 927
27-07-2022 - 03-08-2022 € 951
28-07-2022 - 04-08-2022 € 975
29-07-2022 - 05-08-2022 € 999
30-07-2022 - 13-08-2022 € 1023
14-08-2022 - 21-08-2022 € 1024
15-08-2022 - 22-08-2022 € 1025
16-08-2022 - 23-08-2022 € 1026
17-08-2022 - 24-08-2022 € 1028
18-08-2022 - 25-08-2022 € 1029
19-08-2022 - 26-08-2022 € 1030
20-08-2022 - 27-08-2022 € 1031
21-08-2022 - 28-08-2022 € 987
22-08-2022 - 29-08-2022 € 944
23-08-2022 - 30-08-2022 € 900
24-08-2022 - 31-08-2022 € 856
25-08-2022 - 01-09-2022 € 813
26-08-2022 - 02-09-2022 € 769
27-08-2022 - 03-09-2022 € 726
28-08-2022 - 04-09-2022 € 683
29-08-2022 - 05-09-2022 € 641
30-08-2022 - 06-09-2022 € 598
31-08-2022 - 07-09-2022 € 556
01-09-2022 - 08-09-2022 € 513
02-09-2022 - 09-09-2022 € 471
03-09-2022 - 10-09-2022 € 428
04-09-2022 - 10-09-2022 € 408
11-09-2022 - 18-09-2022 € 405
12-09-2022 - 19-09-2022 € 402
13-09-2022 - 20-09-2022 € 399
14-09-2022 - 21-09-2022 € 396
15-09-2022 - 22-09-2022 € 393
16-09-2022 - 23-09-2022 € 310
17-09-2022 - 31-10-2022 € 307
01-11-2022 - 10-12-2022 € 291
11-12-2022 - 18-12-2022 € 304
12-12-2022 - 19-12-2022 € 318
13-12-2022 - 20-12-2022 € 331
14-12-2022 - 21-12-2022 € 345
15-12-2022 - 22-12-2022 € 359
16-12-2022 - 23-12-2022 € 372
17-12-2022 - 31-12-2022 € 386
01-01-2023 - 08-01-2023 € 372
02-01-2023 - 09-01-2023 € 359
03-01-2023 - 10-01-2023 € 345
04-01-2023 - 11-01-2023 € 331
05-01-2023 - 12-01-2023 € 318
06-01-2023 - 13-01-2023 € 304
07-01-2023 - 18-03-2023 € 291
19-03-2023 - 26-03-2023 € 304
20-03-2023 - 27-03-2023 € 318
21-03-2023 - 28-03-2023 € 331
22-03-2023 - 29-03-2023 € 345
23-03-2023 - 30-03-2023 € 359
24-03-2023 - 31-03-2023 € 372
25-03-2023 - 01-04-2023 € 386
26-03-2023 - 02-04-2023 € 400
27-03-2023 - 03-04-2023 € 415
28-03-2023 - 04-04-2023 € 429
29-03-2023 - 05-04-2023 € 444
30-03-2023 - 06-04-2023 € 458
31-03-2023 - 07-04-2023 € 473
01-04-2023 - 08-04-2023 € 487
02-04-2023 - 08-04-2023 € 457
09-04-2023 - 16-04-2023 € 432
10-04-2023 - 17-04-2023 € 407
11-04-2023 - 18-04-2023 € 381
12-04-2023 - 19-04-2023 € 356
13-04-2023 - 20-04-2023 € 330
14-04-2023 - 21-04-2023 € 305
15-04-2023 - 27-05-2023 € 280
28-05-2023 - 04-06-2023 € 283
29-05-2023 - 05-06-2023 € 287
30-05-2023 - 06-06-2023 € 291
31-05-2023 - 07-06-2023 € 295
01-06-2023 - 08-06-2023 € 298
02-06-2023 - 09-06-2023 € 302
03-06-2023 - 10-06-2023 € 306
04-06-2023 - 11-06-2023 € 313
05-06-2023 - 12-06-2023 € 319
06-06-2023 - 13-06-2023 € 326
07-06-2023 - 14-06-2023 € 332
08-06-2023 - 15-06-2023 € 339
09-06-2023 - 16-06-2023 € 345
10-06-2023 - 17-06-2023 € 352
11-06-2023 - 18-06-2023 € 361
12-06-2023 - 19-06-2023 € 369
13-06-2023 - 20-06-2023 € 377
14-06-2023 - 21-06-2023 € 386
15-06-2023 - 22-06-2023 € 474
16-06-2023 - 23-06-2023 € 483
17-06-2023 - 24-06-2023 € 491
18-06-2023 - 25-06-2023 € 498
19-06-2023 - 26-06-2023 € 505
20-06-2023 - 27-06-2023 € 511
21-06-2023 - 28-06-2023 € 518
22-06-2023 - 29-06-2023 € 524
23-06-2023 - 30-06-2023 € 531
24-06-2023 - 01-07-2023 € 537
25-06-2023 - 02-07-2023 € 553
26-06-2023 - 03-07-2023 € 569
27-06-2023 - 04-07-2023 € 585
28-06-2023 - 05-07-2023 € 601
29-06-2023 - 06-07-2023 € 617
30-06-2023 - 07-07-2023 € 633
01-07-2023 - 15-07-2023 € 649
16-07-2023 - 22-07-2023 € 748
23-07-2023 - 12-08-2023 € 893
13-08-2023 - 19-08-2023 € 899
20-08-2023 - 26-08-2023 € 636
27-08-2023 - 03-09-2023 € 599
28-08-2023 - 04-09-2023 € 563
29-08-2023 - 05-09-2023 € 526
30-08-2023 - 06-09-2023 € 489
31-08-2023 - 07-09-2023 € 453
01-09-2023 - 08-09-2023 € 416
02-09-2023 - 09-09-2023 € 380
10-09-2023 - 17-09-2023 € 377
11-09-2023 - 18-09-2023 € 374
12-09-2023 - 19-09-2023 € 371
13-09-2023 - 20-09-2023 € 368
14-09-2023 - 21-09-2023 € 365
15-09-2023 - 22-09-2023 € 363
16-09-2023 - 18-11-2023 € 200

Ab € 200 pro Woche



Vermieter

Interhome
Vermieter seit 20-02-2020


Alle Ferienhäuser der Vermieter

Dieses Ferienhaus buchen

 

  • Allgemein
  • Aufteilung
  • Praktisch
Referenznummer: 6638
Lage: Salou, Costa Dorada, Spanien
Webseite: Terecel Salou
Anzahl der Personen: 1-4
Klimaanlage:
Wifi:
Bodenfläche Ferienhaus: 55 m2
Anzahl der Toiletten: 1
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Waschmaschine:
Satellitenfernsehen:

Auto mieten - Costa Dorada

 

 

Teilen auf Facebook
Twitter

 

Verfügbarkeit

Verfügbarkeit überprüfen

Lage

 

Weitere Ferienhäuser in der Umgebung

Ab € 631 pro Woche

Aquaria

Spanien • Costa Dorada • Salou
4 1-4 2 2 100m2
Ab € 864 pro Woche

Terecel Salou

Spanien • Costa Dorada • Salou
4 1-6 3 1 55m2
Ab € 200 pro Woche

Terecel Salou

Spanien • Costa Dorada • Salou
4 1-4 2 1 55m2
Ab € 449 pro Woche

Rits

Spanien • Costa Dorada • Salou
4 1-4 2 1 65m2

Anmelden für unseren Newsletter

Bleiben Sie informiert. Sie erhalten regelmäßig interessante Tipps und Angebote




Beliebte Regionen

Costa Blanca
Costa Brava
Costa Dorada
Costa del Sol
Mallorca
Costa del Azahar

Beliebte Orte

Jávea
Calpe
Dénia
Empuriabrava
Roses
Miami Platja

Beliebte Themen

Ferienparks
Last minute

Über Spanien Villen

Über uns
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Kontakt

Für Mieter

FAQ
Meine Favoriten

Für Vermieter

Vermieten über Spanien Villen
Ferienhaus anmelden
Einloggen

© 2022 Spanien Villen | Ferienhäuser, Villen und Appartments in Spanien     Allgemeine Geschäftsbedingungen | Link zu Spanien Villen |