Villa Santa Marta IV
Ferienhaus 1-10 5 2 150m2Last minute
Zeitraum 27-06-2022 - 04-07-2022: € 757 pro Woche (Normalpreis € 944 pro Woche)
Zeitraum 28-06-2022 - 05-07-2022: € 782 pro Woche (Normalpreis € 982 pro Woche)
Zeitraum 29-06-2022 - 06-07-2022: € 808 pro Woche (Normalpreis € 1019 pro Woche)
Zeitraum 30-06-2022 - 07-07-2022: € 833 pro Woche (Normalpreis € 1057 pro Woche)
Zeitraum 01-07-2022 - 08-07-2022: € 859 pro Woche (Normalpreis € 1094 pro Woche)
Zeitraum 02-07-2022 - 09-07-2022: € 884 pro Woche (Normalpreis € 1132 pro Woche)
Zeitraum 03-07-2022 - 10-07-2022: € 906 pro Woche (Normalpreis € 1163 pro Woche)
Zeitraum 04-07-2022 - 11-07-2022: € 927 pro Woche (Normalpreis € 1194 pro Woche)
Zeitraum 05-07-2022 - 12-07-2022: € 948 pro Woche (Normalpreis € 1225 pro Woche)
Zeitraum 28-06-2022 - 05-07-2022: € 782 pro Woche (Normalpreis € 982 pro Woche)
Zeitraum 29-06-2022 - 06-07-2022: € 808 pro Woche (Normalpreis € 1019 pro Woche)
Zeitraum 30-06-2022 - 07-07-2022: € 833 pro Woche (Normalpreis € 1057 pro Woche)
Zeitraum 01-07-2022 - 08-07-2022: € 859 pro Woche (Normalpreis € 1094 pro Woche)
Zeitraum 02-07-2022 - 09-07-2022: € 884 pro Woche (Normalpreis € 1132 pro Woche)
Zeitraum 03-07-2022 - 10-07-2022: € 906 pro Woche (Normalpreis € 1163 pro Woche)
Zeitraum 04-07-2022 - 11-07-2022: € 927 pro Woche (Normalpreis € 1194 pro Woche)
Zeitraum 05-07-2022 - 12-07-2022: € 948 pro Woche (Normalpreis € 1225 pro Woche)
Beschreibung Ferienhaus
Las Tres Calas 3 km von l'Ametlla: Gemütliches, komfortables Reihenhaus "Santa Marta IV", auf 2 Stockwerken. Ruhige, sonnige Lage, 3 km vom Meer, 3 km vom Strand. Zur Alleinbenutzung: naturbelassenes Grundstück (eingezäunt), Schwimmbad (8 x 4 m, 140 - 200 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Apr.-30.Nov.). Terrasse, Gartenmöbel, Grill, Poolpflege durch den Besitzer/Gärtner. Einkaufsgeschäft 1.5 km, Supermarkt 1.5 km, Restaurant 1.5 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Parque Portaventura 48 km, parque Aquopolis 51 km, parque natura del Delta del Ebro 35 km, Tarragona 57 km, Reus 48 km, Barcelona 153 km. Jugendgruppen nur auf Anfrage.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Villa Santa Marta IV", 6-Zimmer-Reihenhaus 150 m2 auf 2 Stockwerken. Komfortabel und gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Esstisch, Sat-TV und Digital-TV (Flachbildschirm). Ausgang zum Gartensitzplatz, zum Schwimmbad. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (135 cm). Küche (4 Kochplatten, Backofen, Geschirrspüler, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Sep. WC. Obergeschoss: 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm). Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm). Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (135 cm), Dusche/WC. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm). Bad/Bidet/WC. Kleine Terrasse. Terrassenmöbel, Gartengrill. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Kinderhochstuhl, Babybett, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: 1 Haustier/Hund erlaubt. TV nur ES, DE, FR. HUTTE001230
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
27-06-2022 - 04-07-2022 | € 757 | |
28-06-2022 - 05-07-2022 | € 782 | |
29-06-2022 - 06-07-2022 | € 808 | |
30-06-2022 - 07-07-2022 | € 833 | |
01-07-2022 - 08-07-2022 | € 859 | |
02-07-2022 - 09-07-2022 | € 884 | |
03-07-2022 - 10-07-2022 | € 906 | |
04-07-2022 - 11-07-2022 | € 927 | |
05-07-2022 - 12-07-2022 | € 948 | |
06-07-2022 - 13-07-2022 | € 1256 | |
07-07-2022 - 14-07-2022 | € 1288 | |
08-07-2022 - 15-07-2022 | € 1319 | |
09-07-2022 - 16-07-2022 | € 1350 | |
10-07-2022 - 17-07-2022 | € 1407 | |
11-07-2022 - 18-07-2022 | € 1464 | |
12-07-2022 - 19-07-2022 | € 1522 | |
13-07-2022 - 20-07-2022 | € 1579 | |
14-07-2022 - 21-07-2022 | € 1636 | |
15-07-2022 - 22-07-2022 | € 1693 | |
16-07-2022 - 23-07-2022 | € 1750 | |
24-07-2022 - 31-07-2022 | € 1803 | |
25-07-2022 - 01-08-2022 | € 1856 | |
26-07-2022 - 02-08-2022 | € 1909 | |
27-07-2022 - 03-08-2022 | € 1962 | |
28-07-2022 - 04-08-2022 | € 2016 | |
29-07-2022 - 05-08-2022 | € 2069 | |
30-07-2022 - 20-08-2022 | € 2122 | |
21-08-2022 - 27-08-2022 | € 1794 | |
28-08-2022 - 04-09-2022 | € 1724 | |
29-08-2022 - 05-09-2022 | € 1655 | |
30-08-2022 - 06-09-2022 | € 1585 | |
31-08-2022 - 07-09-2022 | € 1515 | |
01-09-2022 - 08-09-2022 | € 1446 | |
02-09-2022 - 09-09-2022 | € 1376 | |
03-09-2022 - 10-09-2022 | € 1306 | |
04-09-2022 - 11-09-2022 | € 1276 | |
05-09-2022 - 12-09-2022 | € 1246 | |
06-09-2022 - 13-09-2022 | € 1216 | |
07-09-2022 - 14-09-2022 | € 1186 | |
08-09-2022 - 15-09-2022 | € 1155 | |
09-09-2022 - 16-09-2022 | € 1125 | |
10-09-2022 - 17-09-2022 | € 1095 | |
11-09-2022 - 18-09-2022 | € 1064 | |
12-09-2022 - 19-09-2022 | € 1033 | |
13-09-2022 - 20-09-2022 | € 1002 | |
14-09-2022 - 21-09-2022 | € 970 | |
15-09-2022 - 22-09-2022 | € 939 | |
16-09-2022 - 23-09-2022 | € 908 | |
17-09-2022 - 24-09-2022 | € 877 | |
18-09-2022 - 25-09-2022 | € 849 | |
19-09-2022 - 26-09-2022 | € 821 | |
20-09-2022 - 27-09-2022 | € 793 | |
21-09-2022 - 28-09-2022 | € 764 | |
22-09-2022 - 29-09-2022 | € 736 | |
23-09-2022 - 30-09-2022 | € 708 | |
24-09-2022 - 29-10-2022 | € 680 | |
30-10-2022 - 06-11-2022 | € 654 | |
31-10-2022 - 07-11-2022 | € 628 | |
01-11-2022 - 08-11-2022 | € 587 | |
02-11-2022 - 09-11-2022 | € 561 | |
03-11-2022 - 10-11-2022 | € 535 | |
04-11-2022 - 11-11-2022 | € 509 | |
05-11-2022 - 12-11-2022 | € 483 | |
13-11-2022 - 20-11-2022 | € 485 | |
14-11-2022 - 21-11-2022 | € 487 | |
15-11-2022 - 22-11-2022 | € 489 | |
16-11-2022 - 23-11-2022 | € 491 | |
17-11-2022 - 24-11-2022 | € 493 | |
18-11-2022 - 25-11-2022 | € 495 | |
19-11-2022 - 26-11-2022 | € 497 | |
20-11-2022 - 27-11-2022 | € 480 | |
21-11-2022 - 28-11-2022 | € 464 | |
22-11-2022 - 29-11-2022 | € 447 | |
23-11-2022 - 30-11-2022 | € 431 | |
24-11-2022 - 01-12-2022 | € 414 | |
25-11-2022 - 02-12-2022 | € 397 | |
26-11-2022 - 10-12-2022 | € 381 | |
11-12-2022 - 18-12-2022 | € 391 | |
12-12-2022 - 19-12-2022 | € 401 | |
13-12-2022 - 20-12-2022 | € 412 | |
14-12-2022 - 21-12-2022 | € 422 | |
15-12-2022 - 22-12-2022 | € 433 | |
16-12-2022 - 23-12-2022 | € 443 | |
17-12-2022 - 31-12-2022 | € 453 | |
01-01-2023 - 08-01-2023 | € 443 | |
02-01-2023 - 09-01-2023 | € 433 | |
03-01-2023 - 10-01-2023 | € 422 | |
04-01-2023 - 11-01-2023 | € 412 | |
05-01-2023 - 12-01-2023 | € 401 | |
06-01-2023 - 13-01-2023 | € 391 | |
07-01-2023 - 21-01-2023 | € 381 | |
22-01-2023 - 29-01-2023 | € 421 | |
23-01-2023 - 30-01-2023 | € 462 | |
24-01-2023 - 31-01-2023 | € 502 | |
25-01-2023 - 01-02-2023 | € 543 | |
26-01-2023 - 02-02-2023 | € 583 | |
27-01-2023 - 03-02-2023 | € 624 | |
28-01-2023 - 24-03-2023 | € 665 | |
25-03-2023 - 01-04-2023 | € 633 | |
26-03-2023 - 02-04-2023 | € 665 | |
27-03-2023 - 03-04-2023 | € 697 | |
28-03-2023 - 04-04-2023 | € 729 | |
29-03-2023 - 05-04-2023 | € 761 | |
30-03-2023 - 06-04-2023 | € 793 | |
31-03-2023 - 07-04-2023 | € 825 | |
01-04-2023 - 08-04-2023 | € 857 | |
09-04-2023 - 16-04-2023 | € 825 | |
10-04-2023 - 17-04-2023 | € 793 | |
11-04-2023 - 18-04-2023 | € 761 | |
12-04-2023 - 19-04-2023 | € 729 | |
13-04-2023 - 20-04-2023 | € 697 | |
14-04-2023 - 21-04-2023 | € 665 | |
15-04-2023 - 03-06-2023 | € 633 | |
04-06-2023 - 11-06-2023 | € 653 | |
05-06-2023 - 12-06-2023 | € 673 | |
06-06-2023 - 13-06-2023 | € 692 | |
07-06-2023 - 14-06-2023 | € 712 | |
08-06-2023 - 15-06-2023 | € 732 | |
09-06-2023 - 16-06-2023 | € 752 | |
10-06-2023 - 17-06-2023 | € 771 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 776 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 781 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 785 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 790 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 795 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 799 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 804 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 838 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 872 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 906 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 940 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 973 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 1007 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 1041 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 1069 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 1097 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 1126 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 1154 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 1182 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 1210 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 1238 | |
09-07-2023 - 22-07-2023 | € 1600 | |
23-07-2023 - 19-08-2023 | € 1936 | |
20-08-2023 - 26-08-2023 | € 1640 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 1577 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 1514 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 1451 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 1388 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 1325 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 1262 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 1199 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 1172 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 1144 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 1117 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 1090 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 1063 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 1035 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 1008 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 980 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 952 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 924 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 895 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 867 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 839 | |
16-09-2023 - 23-09-2023 | € 811 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 785 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 760 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 735 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 709 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 684 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 658 | |
23-09-2023 - 28-10-2023 | € 633 | |
29-10-2023 - 05-11-2023 | € 610 | |
30-10-2023 - 06-11-2023 | € 586 | |
31-10-2023 - 07-11-2023 | € 563 | |
01-11-2023 - 08-11-2023 | € 539 | |
02-11-2023 - 09-11-2023 | € 516 | |
03-11-2023 - 10-11-2023 | € 492 | |
04-11-2023 - 11-11-2023 | € 469 | |
12-11-2023 - 19-11-2023 | € 470 | |
13-11-2023 - 20-11-2023 | € 472 | |
14-11-2023 - 21-11-2023 | € 474 | |
15-11-2023 - 22-11-2023 | € 476 | |
16-11-2023 - 23-11-2023 | € 478 | |
17-11-2023 - 24-11-2023 | € 480 | |
18-11-2023 - 25-11-2023 | € 482 |
Ab € 381 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 7163 |
Lage: | L'Ametlla de Mar, Costa Dorada, Spanien |
Webseite: | Villa Santa Marta IV |
Anzahl der Personen: | 1-10 |
Haustiere erlaubt: | |
Schwimmbad: | |
Wifi: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 150 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 3 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 5 |
Anzahl der Badezimmer: | 2 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: | |
Bad: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Costa Dorada
Verfügbarkeit
Lage