Villa Cala Llenya
Ferienhaus 1-11 5 3 200m2Last minute
Zeitraum 11-12-2023 - 21-12-2023: € 808 pro Woche (Normalpreis € 963 pro Woche)
Beschreibung Ferienhaus
Les Tres Cales 3 km von l'Ametlla: Gemütliche, komfortable Villa "Cala Llenya", auf 2 Stockwerken. 3 km vom Strand. Zur Alleinbenutzung: naturbelassenes Grundstück 1'000 m2 (eingezäunt), Schwimmbad (9 x 5 m, 80 - 190 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Apr. - 30.Nov.). Boccia, Terrasse, Gartenmöbel, Grill, Poolpflege durch den Besitzer/Gärtner Parkplatz beim Haus. Einkaufsgeschäft 1.5 km, Supermarkt 1.5 km, Restaurant 1.5 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Parque Portaventura 48 km, parque Aquopolis 51 km, parque natura del Delta del Ebro 35 km, Tarragona 57 km, Reus 48 km, Barcelona 153 km. Jugendgruppen nur auf Anfrage.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Villa Cala Llenya", 6-Zimmer-Villa 200 m2 auf 2 Stockwerken. Komfortabel und gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Esstisch, Sat-TV und Digital-TV. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (150 cm). 1 Zimmer mit 1 Bett (90 cm), 1 Ausziehbett (2 Pers. 2 x 90 cm). 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm). Küche (4 Kochplatten, Backofen, Geschirrspüler, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Bad/Bidet/WC, Dusche/WC. Keine Heizmöglichkeit. Obergeschoss: 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (150 cm). Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm). Ausgang zur Terrasse. Dusche/Bidet/WC. 2 Terrassen. Terrassenmöbel, Gartengrill. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Kinderhochstuhl, Babybett, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz beim Haus. Bitte beachten: 2 Haustiere/Hunde erlaubt. TV nur ES, DE, FR. HUTTE001020
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
11-12-2023 - 21-12-2023 | € 808 | |
22-12-2023 - 16-03-2024 | € 963 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 980 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 996 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 1013 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 1030 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 1046 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 1063 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 1063 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 1080 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 1080 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 1063 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 1063 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 1046 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 1046 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 1030 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 1030 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 1013 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 1013 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 996 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 996 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 980 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 980 | |
06-04-2024 - 11-05-2024 | € 963 | |
06-04-2024 - 11-05-2024 | € 963 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 942 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 942 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 921 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 921 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 901 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 901 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 880 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 880 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 859 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 859 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 838 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 838 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 817 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 817 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 828 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 828 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 838 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 838 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 849 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 849 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 859 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 859 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 869 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 869 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 880 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 880 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 890 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 890 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 883 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 883 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 876 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 876 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 868 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 868 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 861 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 861 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 854 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 854 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 847 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 847 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 839 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 839 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 855 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 855 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 870 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 870 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 886 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 886 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 902 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 902 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 917 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 917 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 933 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 933 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 949 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 949 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 1001 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 1001 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 1053 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 1053 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 1105 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 1105 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 1157 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 1157 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 1209 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 1209 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 1261 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 1261 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 1313 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 1313 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 1320 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 1320 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 1327 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 1327 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 1334 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 1334 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 1342 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 1342 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 1349 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 1349 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 1356 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 1356 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 1363 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 1363 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 1355 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 1355 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 1347 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 1347 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 1338 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 1338 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 1330 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 1330 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 1322 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 1322 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 1314 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 1314 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 1305 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 1305 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1340 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1340 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1374 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1374 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1408 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1408 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1442 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1442 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1477 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1477 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1511 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1511 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1545 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1545 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1588 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1588 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1631 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1631 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1673 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1673 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1716 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1716 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1759 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1759 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1801 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1801 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1844 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1844 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1860 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1860 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1875 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1875 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1891 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1891 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1906 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1906 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1922 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1922 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1938 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1938 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 1953 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 1953 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 2047 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 2047 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 2140 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 2140 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 2234 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 2234 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 2328 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 2328 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 2421 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 2421 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 2515 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 2515 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 2608 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 2608 | |
28-07-2024 - 04-08-2024 | € 2640 | |
28-07-2024 - 04-08-2024 | € 2640 | |
29-07-2024 - 05-08-2024 | € 2671 | |
29-07-2024 - 05-08-2024 | € 2671 | |
30-07-2024 - 06-08-2024 | € 2702 | |
30-07-2024 - 06-08-2024 | € 2702 | |
31-07-2024 - 07-08-2024 | € 2733 | |
31-07-2024 - 07-08-2024 | € 2733 | |
01-08-2024 - 08-08-2024 | € 2764 | |
01-08-2024 - 08-08-2024 | € 2764 | |
02-08-2024 - 09-08-2024 | € 2796 | |
02-08-2024 - 09-08-2024 | € 2796 | |
03-08-2024 - 17-08-2024 | € 2827 | |
03-08-2024 - 17-08-2024 | € 2827 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 2655 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 2655 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 2484 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 2484 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 2312 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 2312 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 2140 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 2140 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1969 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1969 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1797 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1797 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1626 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1626 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1603 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1603 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1580 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1580 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1557 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1557 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1534 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1534 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1511 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1511 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1488 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1488 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1465 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1465 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1437 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1437 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1409 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1409 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1381 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1381 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1353 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1353 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1325 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1325 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1297 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1297 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 1269 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 1269 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 1225 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 1225 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 1181 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 1181 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 1138 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 1138 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 1094 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 1094 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 1050 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 1050 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 1007 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 1007 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 963 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 963 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 943 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 943 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 924 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 924 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 904 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 904 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 884 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 884 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 864 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 864 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 845 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 845 | |
21-09-2024 - 09-11-2024 | € 825 | |
21-09-2024 - 09-11-2024 | € 825 | |
10-11-2024 - 17-11-2024 | € 831 | |
10-11-2024 - 17-11-2024 | € 831 | |
11-11-2024 - 18-11-2024 | € 837 | |
11-11-2024 - 18-11-2024 | € 837 | |
12-11-2024 - 19-11-2024 | € 843 | |
12-11-2024 - 19-11-2024 | € 843 | |
13-11-2024 - 20-11-2024 | € 850 | |
13-11-2024 - 20-11-2024 | € 850 | |
14-11-2024 - 21-11-2024 | € 856 | |
14-11-2024 - 21-11-2024 | € 856 | |
15-11-2024 - 22-11-2024 | € 862 | |
15-11-2024 - 22-11-2024 | € 862 | |
16-11-2024 - 23-11-2024 | € 868 | |
16-11-2024 - 23-11-2024 | € 868 |
Ab € 808 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 7155 |
Lage: | L'Ametlla de Mar, Costa Dorada, Spanien |
Webseite: | Villa Cala Llenya |
Anzahl der Personen: | 1-11 |
Haustiere erlaubt: | |
Schwimmbad: | |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 200 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 3 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 5 |
Anzahl der Badezimmer: | 3 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: | |
Bad: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Costa Dorada
Verfügbarkeit
Lage