Villa Corales
Ferienhaus 1-6 3 2 325m2Beschreibung Ferienhaus
Gemütliches Reihenhaus "Villa Corales", auf 2 Stockwerken. Ruhige Lage, 10 m vom Meer, direkter Zugang zum Strand, Richtung Osten. Zur Mitbenutzung: Garten, Schwimmbad rund (175 - 90 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Jun. - 15.Sep. Öffnungszeiten Schwimmbad: 10:00-15:00 und 17:00-22:00). WC im Poolbereich. Im Hause: Wireless LAN, Klimaanlage, Waschmaschine. Parkplatz Nr. 6. Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Villa Corales", 2-Zimmer-Reihenhaus 325 m2 auf 3 Stockwerken, Ostlage. Einfach und zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Esstisch und Digital-TV. Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Mikrowelle, Tiefkühler) mit Esstisch. Ausgang zur Terrasse. Sep. WC. Obergeschoss: 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 180 cm), Klimaanlage und Ventilator. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 180 cm), Klimaanlage. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (1 x 150 cm, Länge 180 cm), Bad/WC, Doppelwaschbecken und Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. Bad/WC. Kleine Terrasse. Terrassenmöbel. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz Nr. 6 (überdacht). Bitte beachten: TV nur ES. VFT/MA/57720
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
05-12-2023 - 16-03-2024 | € 1100 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 1104 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 1108 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 1112 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 1116 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 1121 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 1125 | |
23-03-2024 - 27-04-2024 | € 1129 | |
28-04-2024 - 05-05-2024 | € 1143 | |
29-04-2024 - 06-05-2024 | € 1158 | |
30-04-2024 - 07-05-2024 | € 1173 | |
01-05-2024 - 08-05-2024 | € 1187 | |
02-05-2024 - 09-05-2024 | € 1202 | |
03-05-2024 - 10-05-2024 | € 1216 | |
04-05-2024 - 25-05-2024 | € 1231 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 1247 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 1264 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 1281 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 1297 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 1314 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 1331 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 1347 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 1368 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 1389 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 1410 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 1430 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 1451 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 1472 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 1493 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 1515 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 1537 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 1558 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 1580 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 1602 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 1624 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 1646 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1654 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1662 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1671 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1679 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1687 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1696 | |
06-07-2024 - 24-08-2024 | € 1704 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1696 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1687 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1679 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1671 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1662 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1654 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1646 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1586 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1527 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1468 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1409 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1349 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1290 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 1231 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 1221 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 1212 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 1203 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 1193 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 1184 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 1175 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 1165 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 1164 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 1163 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 1162 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 1161 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 1160 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 1159 | |
21-09-2024 - 28-09-2024 | € 1158 | |
29-09-2024 - 06-10-2024 | € 1147 | |
30-09-2024 - 07-10-2024 | € 1135 | |
01-10-2024 - 08-10-2024 | € 1124 | |
02-10-2024 - 09-10-2024 | € 1112 | |
03-10-2024 - 10-10-2024 | € 1101 | |
04-10-2024 - 11-10-2024 | € 1089 | |
05-10-2024 - 23-11-2024 | € 1078 |
Ab € 1078 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 14308 |
Lage: | Rincón de la Victoria, Costa del Sol, Spanien |
Webseite: | Villa Corales |
Anzahl der Personen: | 1-6 |
Klimaanlage: | |
Garten: | |
Schwimmbad: | |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 325 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 3 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 3 |
Anzahl der Badezimmer: | 2 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: | |
Bad: |
Auto mieten - Costa del Sol
Verfügbarkeit
Lage