Estepona Roof Top View 4
Appartement 1-6 3 2 100m2Beschreibung Ferienhaus
Modernes, komfortables Appartementhaus "Estepona Roof Top View 4", Baujahr 2020. Zentrale, belebte, sonnige Lage, im Herzen der Stadt, 300 m vom Meer, 300 m vom Strand, Richtung Osten. Zur Mitbenutzung: Schwimmbad (saisonale Verfügbarkeit: 01.Jan. - 31.Dez. Öffnungszeiten Schwimmbad: 10:00-22:00). Ungleichmässige Schwimmbadform WC im Poolbereich. In der Anlage: Aufenthaltsraum, Sauna, Fitnessraum, Sauna im Sommer inklusive, Sauna im Winter inklusive, Fahrstuhl, Einstellraum für Fahrräder. Gemeinschaftsgarage Nr. 89. Parkplatz/Garage nur für kleine - mittlere Fahrzeuge geeignet. Einkaufsgeschäft, Supermarkt 20 m, Restaurant 50 m, Bar, Café 40 m, Fußgängerzone, Biergarten 50 m, Sandstrand 300 m. Sporthafen 1.5 km, Sportzentrum 1.5 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Centro historico de Estepona 100 m. Objekt geeignet für 6 Erwachsene. Der Besitzer akzeptiert keine Gruppen. Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen. Die Nachbarschaft ist sehr lärmempfindlich. Ruhe und gutes Benehmen wird erwartet.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Estepona Roof Top View 4", 4-Zimmer-Wohnung 100 m2 im 2. Stock, Ostlage. Objekt geeignet für 6 Erwachsene. Modern und stilvoll eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Digital-TV, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (180 cm, Länge 200 cm), Bad/WC, Waschbecken, Klimaanlage und Warmluftheizung. 1 Zimmer mit 1 Bett (180 cm, Länge 200 cm), Klimaanlage und Warmluftheizung. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm), Klimaanlage und Warmluftheizung. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 3 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Klimaanlage, Warmluftheizung. Natursteinböden. Terrasse 9 m2. Balkonmöbel. Sicht auf das Städtchen. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Garage Nr. 89. Bitte beachten: geeignet für Familien. Nichtraucher-Unterkunft. VFT/MA/43767
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
23-09-2023 - 30-09-2023 | € 1464 | |
24-09-2023 - 01-10-2023 | € 1436 | |
25-09-2023 - 02-10-2023 | € 1408 | |
26-09-2023 - 03-10-2023 | € 1380 | |
27-09-2023 - 04-10-2023 | € 1352 | |
28-09-2023 - 05-10-2023 | € 1324 | |
29-09-2023 - 06-10-2023 | € 1296 | |
30-09-2023 - 07-10-2023 | € 1268 | |
08-10-2023 - 15-10-2023 | € 1249 | |
09-10-2023 - 16-10-2023 | € 1230 | |
10-10-2023 - 17-10-2023 | € 1212 | |
11-10-2023 - 18-10-2023 | € 1193 | |
12-10-2023 - 19-10-2023 | € 1174 | |
13-10-2023 - 20-10-2023 | € 1155 | |
14-10-2023 - 09-12-2023 | € 1137 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 1174 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 1212 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 1249 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 1286 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 1324 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 1361 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 1399 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 1361 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 1324 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 1286 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 1249 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 1212 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 1174 | |
06-01-2024 - 16-03-2024 | € 1137 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 1170 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 1203 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 1237 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 1270 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 1303 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 1336 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 1370 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 1346 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 1322 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 1298 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 1274 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 1250 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 1226 | |
06-04-2024 - 04-05-2024 | € 1202 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 1203 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 1204 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 1205 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 1206 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 1207 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 1209 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 1210 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 1213 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 1216 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 1219 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 1222 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 1225 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 1228 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 1231 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 1259 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 1288 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 1316 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 1344 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 1372 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 1400 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 1428 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 1431 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 1434 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 1437 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 1440 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 1444 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 1447 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 1450 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 1452 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 1454 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 1456 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 1458 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 1460 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 1462 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 1464 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 1472 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 1479 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 1486 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 1493 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 1501 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 1508 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 1384 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1413 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1442 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1471 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1500 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1529 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1559 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1588 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1605 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1622 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1638 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1655 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1672 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1689 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1706 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1726 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1746 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1765 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1785 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1805 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1825 | |
20-07-2024 - 03-08-2024 | € 1844 | |
04-08-2024 - 11-08-2024 | € 1850 | |
05-08-2024 - 12-08-2024 | € 1856 | |
06-08-2024 - 13-08-2024 | € 1861 | |
07-08-2024 - 14-08-2024 | € 1867 | |
08-08-2024 - 15-08-2024 | € 1872 | |
09-08-2024 - 16-08-2024 | € 1878 | |
10-08-2024 - 17-08-2024 | € 1884 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 1878 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 1872 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 1867 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 1861 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 1856 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 1850 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 1844 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1808 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1771 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1734 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1698 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1661 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1624 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1588 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1575 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1563 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1551 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1539 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1527 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1514 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1502 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1479 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1455 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1432 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1408 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1385 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1361 | |
07-09-2024 - 21-09-2024 | € 1338 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 1312 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 1287 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 1261 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 1236 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 1211 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 1185 | |
28-09-2024 - 05-10-2024 | € 1160 | |
06-10-2024 - 13-10-2024 | € 1143 | |
07-10-2024 - 14-10-2024 | € 1126 | |
08-10-2024 - 15-10-2024 | € 1109 | |
09-10-2024 - 16-10-2024 | € 1092 | |
10-10-2024 - 17-10-2024 | € 1075 | |
11-10-2024 - 18-10-2024 | € 1058 | |
12-10-2024 - 23-11-2024 | € 1042 |
Ab € 1042 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 12145 |
Lage: | Estepona, Costa del Sol, Spanien |
Webseite: | Estepona Roof Top View 4 |
Anzahl der Personen: | 1-6 |
Klimaanlage: | |
Schwimmbad: | |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 100 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 3 |
Anzahl der Badezimmer: | 2 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: | |
Bad: | |
Sauna: |
Auto mieten - Costa del Sol
Verfügbarkeit
Lage