Bellavista del Puerto
Appartement 1-4 2 2 62m2Beschreibung Ferienhaus
Appartementhaus "Bellavista del Puerto". Im Ort, 1 km vom Zentrum, ruhige Lage, 300 m vom Meer, 300 m vom Strand. Zur Mitbenutzung: Schwimmbad (saisonale Verfügbarkeit: 01.Mai. - 30.Sep.). In der Anlage: Fahrstuhl. Gemeinschaftsgarage Nr. 53. Lebensmittelgeschäft 50 m, Supermarkt 200 m, Restaurant 50 m, Sandstrand "Playa de la rada" 300 m. Sporthafen 300 m. Objekt geeignet für 4 Erwachsene. Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
3-Zimmer-Wohnung 62 m2 im 6. Stock. Komfortabel eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Digital-TV. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm). 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm). Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Bad/Bidet/WC, Dusche/WC. Klimaanlage, Warmluftheizung. Terrasse 10 m2. Terrassenmöbel. Sicht auf das Meer und den Hafen. Zur Verfügung: Waschmaschine, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Garage Nr. 53. Nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren. Die Immobilie befindet sich in einer Wohnanlage, in der Sie die Regeln des Zusammenlebens einhalten müssen. Nach Mitternacht sollte kein Lärm mehr gemacht werden. VFT/MA/02202
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 643 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 617 | |
23-09-2023 - 24-11-2023 | € 591 | |
25-11-2023 - 16-03-2024 | € 575 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 597 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 619 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 641 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 662 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 684 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 706 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 728 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 710 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 693 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 675 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 657 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 640 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 622 | |
06-04-2024 - 11-05-2024 | € 604 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 608 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 613 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 617 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 621 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 625 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 629 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 633 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 641 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 648 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 655 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 662 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 670 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 677 | |
25-05-2024 - 08-06-2024 | € 684 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 701 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 718 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 734 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 751 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 768 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 784 | |
15-06-2024 - 29-06-2024 | € 801 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 826 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 851 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 876 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 901 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 926 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 951 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 976 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 981 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 986 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 991 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 996 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1002 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1007 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1012 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1015 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1018 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1021 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1024 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1028 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1031 | |
20-07-2024 - 10-08-2024 | € 1034 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 1032 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 1030 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 1028 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 1025 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 1023 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 1021 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 1019 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1013 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1007 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1001 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 994 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 988 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 982 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 976 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 973 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 971 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 969 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 967 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 965 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 963 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 961 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 932 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 903 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 874 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 845 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 815 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 786 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 757 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 731 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 705 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 679 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 653 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 627 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 601 | |
21-09-2024 - 23-11-2024 | € 575 |
Ab € 575 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 3518 |
Lage: | Estepona, Costa del Sol, Spanien |
Webseite: | Bellavista del Puerto |
Anzahl der Personen: | 1-4 |
Klimaanlage: | |
Schwimmbad: | |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 62 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 2 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: | |
Bad: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Costa del Sol
Verfügbarkeit
Lage