People I
Ferienhaus 1-6 3 1 90m2Beschreibung Ferienhaus
Sehr einfaches Reihenhaus "People I", auf 2 Stockwerken. Im Ortsteil Mas Fumats, 3 km vom Zentrum von Roses, ruhige Lage auf einem Hügel, verkehrsberuhigte Zone, 5 km vom Meer. Zur Mitbenutzung: Grundstück 600 m2 (eingezäunt). Zur Alleinbenutzung: Garten 70 m2 (eingezäunt). Terrasse, Gartenmöbel, Parkplatz beim Haus. Supermarkt 3 km, Restaurant 3 km, Bar 3 km, Café 3 km, Sandstrand "Roses" 5 km. Sporthafen 5 km, Golfplatz 12 km, Tennis 3 km, Minigolf 2 km, Reitstall 3 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Parque Acuático Aquabrava Roses 2 km, Go Karts 2 km, Skydive y túnel del viento Empuriabrava 8 km, Cadaqués 17 km, Museo Dalí Figueres 21 km, Monasterio de Sant Pere de Rodes 20 km. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
4-Zimmer-Reihenhaus 90 m2 auf 2 Stockwerken. Sehr einfach und rustikal eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit offenem Kamin und Esstisch. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 190 cm). Kleine Küche (4 Kochplatten, Backofen). Sep. WC. Obergeschoss: 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 190 cm). 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (140 cm, Länge 190 cm). Bad/Bidet/WC. Terrasse 12 m2 teilweise überdacht, Garten 70 m2. Terrassenmöbel. Fernsicht auf das Meer und die Landschaft. Parkplatz (eingezäunt). 1 Haustier/Hund erlaubt. HUTG012242
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 537 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 556 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 576 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 596 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 616 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 635 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 655 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 635 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 616 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 596 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 576 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 556 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 537 | |
06-01-2024 - 04-05-2024 | € 517 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 524 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 531 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 539 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 546 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 553 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 561 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 561 | |
11-05-2024 - 25-05-2024 | € 568 | |
11-05-2024 - 25-05-2024 | € 568 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 571 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 571 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 574 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 574 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 577 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 577 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 580 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 580 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 583 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 583 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 587 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 587 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 590 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 590 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 598 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 598 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 606 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 606 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 615 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 615 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 623 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 623 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 631 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 631 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 640 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 640 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 648 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 648 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 663 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 663 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 677 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 677 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 692 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 692 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 706 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 706 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 721 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 721 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 735 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 735 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 750 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 750 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 771 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 771 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 791 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 791 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 812 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 812 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 833 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 833 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 854 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 854 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 875 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 875 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 895 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 895 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 904 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 904 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 912 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 912 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 920 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 920 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 929 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 929 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 937 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 937 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 945 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 945 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 954 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 954 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 958 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 958 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 962 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 962 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 966 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 966 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 970 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 970 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 975 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 975 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 979 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 979 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 983 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 983 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1003 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1003 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1022 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1022 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1042 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1042 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1062 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1062 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1082 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1082 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1101 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1101 | |
20-07-2024 - 17-08-2024 | € 1121 | |
20-07-2024 - 17-08-2024 | € 1121 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1118 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1118 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1115 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1115 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1112 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1112 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1109 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1109 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1106 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1106 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1102 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1102 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1099 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1099 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1032 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1032 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 964 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 964 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 897 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 897 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 829 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 829 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 761 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 761 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 694 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 694 | |
31-08-2024 - 23-11-2024 | € 626 | |
31-08-2024 - 23-11-2024 | € 626 |
Ab € 517 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 4957 |
Lage: | Roses, Costa Brava, Spanien |
Webseite: | People I |
Anzahl der Personen: | 1-6 |
Haustiere erlaubt: | |
Garten: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 90 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 3 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Herd: |
Auto mieten - Costa Brava
Verfügbarkeit
Lage