Mismar
Appartement 1-3 1 1 50m2Beschreibung Ferienhaus
Santa Margarita: ZUSÄTZLICHE REINIGUNGSKOSTEN für Kunden mit Tieren 30 € Appartementhaus "Mismar", auf 2 Stockwerken. Zentrale, belebte, sonnige Lage, 100 m vom Meer, 100 m vom Strand. Im Hause: Wireless LAN, Waschmaschine. Lebensmittelgeschäft, Supermarkt 100 m, Restaurant, Bar, Bäckerei, Café, Internet-Café 10 m, Fahrradverleih 120 m, Bushaltestelle 2 km, Sandstrand "Santa Margarita" 100 m. Sporthafen 4 km, Golfplatz (18 Loch) 16 km, Minigolf 1 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Parque Acuático Aquabrava Roses 2 km, Aeródromo y túnel del viento 5.8 km, Museo Dalí Figueres 18 km, Castillo y festival de Peralada 16 km, Monasterio de Sant Pere de Rodes 10 km, Cadaqués 16 km. Bitte beachten: kein Fahrstuhl vorhanden. Animation in der Saison. Weitere Unterkünfte sind buchbar.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
2-Zimmer-Wohnung 50 m2 im 2. Stock. Komfortabel eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit 1 Doppeldiwanbett, Sat-TV und Digital-TV (Flachbildschirm). Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm), Ventilator. Offene Küche (4 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Bad/WC. Keine Heizmöglichkeit. Terrasse 6 m2. Terrassenmöbel. Zur Verfügung: Waschmaschine. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: TV nur ES, FR. Der Schlafzimmerventilator ist ein Deckenventilator. Am Fenster des Esszimmers gibt es kein Rollo. HUTG008492
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
25-11-2023 - 20-04-2024 | € 347 | |
21-04-2024 - 28-04-2024 | € 349 | |
22-04-2024 - 29-04-2024 | € 352 | |
23-04-2024 - 30-04-2024 | € 354 | |
24-04-2024 - 01-05-2024 | € 356 | |
25-04-2024 - 02-05-2024 | € 358 | |
26-04-2024 - 03-05-2024 | € 360 | |
27-04-2024 - 18-05-2024 | € 362 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 360 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 358 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 356 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 354 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 352 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 349 | |
25-05-2024 - 08-06-2024 | € 347 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 356 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 364 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 372 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 381 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 389 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 397 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 406 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 421 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 437 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 452 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 468 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 484 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 499 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 515 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 538 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 561 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 583 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 583 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 606 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 606 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 629 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 629 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 652 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 652 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 675 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 675 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 696 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 696 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 717 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 717 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 737 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 737 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 758 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 758 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 779 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 779 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 800 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 800 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 821 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 821 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 826 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 826 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 831 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 831 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 836 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 836 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 841 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 841 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 847 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 847 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 852 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 852 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 857 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 857 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 862 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 862 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 867 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 867 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 873 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 873 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 878 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 878 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 883 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 883 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 888 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 888 | |
27-07-2024 - 17-08-2024 | € 893 | |
27-07-2024 - 17-08-2024 | € 893 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 865 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 865 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 837 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 837 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 809 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 809 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 781 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 781 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 753 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 753 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 725 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 725 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 697 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 697 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 686 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 686 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 676 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 676 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 666 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 666 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 655 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 655 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 645 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 645 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 634 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 634 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 624 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 624 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 590 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 590 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 555 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 555 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 521 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 521 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 487 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 487 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 452 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 452 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 418 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 418 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 384 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 384 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 379 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 379 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 373 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 373 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 368 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 368 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 363 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 363 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 358 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 358 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 353 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 353 | |
14-09-2024 - 23-11-2024 | € 347 | |
14-09-2024 - 23-11-2024 | € 347 |
Ab € 347 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 5018 |
Lage: | Roses, Costa Brava, Spanien |
Webseite: | Mismar |
Anzahl der Personen: | 1-3 |
Haustiere erlaubt: | |
Wifi: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 50 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 1 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: |
Auto mieten - Costa Brava
Verfügbarkeit
Lage