WOUTERS
Ferienhaus 1-6 3 1 115m2Beschreibung Ferienhaus
Sector Les Carboneres: Kinderfreundliche, gemütliche Residenz "WOUTERS", auf 2 Stockwerken. 10 Häuser in der Residenz. 200 m vom Meer. Zur Mitbenutzung: Schwimmbad eckig (15.06.-30.09.). Einkaufsgeschäft, Restaurant 600 m, Kieselstrand 200 m. Sporthafen 600 m, Golfplatz (18 Loch) 17 km.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
4-Zimmer-Reihenhaus 115 m2 auf 3 Stockwerken. Zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Esszimmer 32 m2 mit TV (Flachbildschirm), Stereoanlage. Ausgang zur Terrasse. Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine, Kombinationsmikrowelle). Sep. WC. G-Heizung. Unteres Geschoss: 1 Zimmer 10 m2 mit 1 franz. Bett (1 x 135 cm). Ausgang zur Terrasse, zum Schwimmbad. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm). 1 Zimmer mit 1 x 2 Etagenbetten (90 cm). Ausgang zur Terrasse, zum Schwimmbad. Bad/Bidet/WC. G-Heizung. Terrasse 6 m2, grosse Terrasse 40 m2. Terrassenmöbel, Liegestühle (2). Herrliche Sicht auf das Meer, die Berge und die Landschaft. Zur Verfügung: Waschmaschine. Geeignet für Familien. HUTG011735
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
23-01-2021 - 20-03-2021 | € 629 | |
21-03-2021 - 28-03-2021 | € 655 | |
22-03-2021 - 29-03-2021 | € 681 | |
23-03-2021 - 30-03-2021 | € 707 | |
24-03-2021 - 31-03-2021 | € 733 | |
25-03-2021 - 01-04-2021 | € 759 | |
26-03-2021 - 02-04-2021 | € 785 | |
27-03-2021 - 03-04-2021 | € 810 | |
04-04-2021 - 11-04-2021 | € 785 | |
05-04-2021 - 12-04-2021 | € 759 | |
06-04-2021 - 13-04-2021 | € 733 | |
07-04-2021 - 14-04-2021 | € 707 | |
08-04-2021 - 15-04-2021 | € 681 | |
09-04-2021 - 16-04-2021 | € 655 | |
10-04-2021 - 15-05-2021 | € 629 | |
16-05-2021 - 23-05-2021 | € 634 | |
17-05-2021 - 24-05-2021 | € 640 | |
18-05-2021 - 25-05-2021 | € 645 | |
19-05-2021 - 26-05-2021 | € 650 | |
20-05-2021 - 27-05-2021 | € 655 | |
21-05-2021 - 28-05-2021 | € 660 | |
22-05-2021 - 29-05-2021 | € 666 | |
23-05-2021 - 30-05-2021 | € 671 | |
24-05-2021 - 31-05-2021 | € 676 | |
25-05-2021 - 01-06-2021 | € 681 | |
26-05-2021 - 02-06-2021 | € 686 | |
27-05-2021 - 03-06-2021 | € 691 | |
28-05-2021 - 04-06-2021 | € 697 | |
29-05-2021 - 05-06-2021 | € 702 | |
06-06-2021 - 13-06-2021 | € 715 | |
07-06-2021 - 14-06-2021 | € 729 | |
08-06-2021 - 15-06-2021 | € 742 | |
09-06-2021 - 16-06-2021 | € 756 | |
10-06-2021 - 17-06-2021 | € 769 | |
11-06-2021 - 18-06-2021 | € 782 | |
12-06-2021 - 19-06-2021 | € 796 | |
20-06-2021 - 27-06-2021 | € 818 | |
21-06-2021 - 28-06-2021 | € 839 | |
22-06-2021 - 29-06-2021 | € 861 | |
23-06-2021 - 30-06-2021 | € 883 | |
24-06-2021 - 01-07-2021 | € 905 | |
25-06-2021 - 02-07-2021 | € 926 | |
26-06-2021 - 03-07-2021 | € 948 | |
27-06-2021 - 04-07-2021 | € 968 | |
28-06-2021 - 05-07-2021 | € 987 | |
29-06-2021 - 06-07-2021 | € 1007 | |
30-06-2021 - 07-07-2021 | € 1027 | |
01-07-2021 - 08-07-2021 | € 1046 | |
02-07-2021 - 09-07-2021 | € 1066 | |
03-07-2021 - 10-07-2021 | € 1086 | |
04-07-2021 - 11-07-2021 | € 1110 | |
05-07-2021 - 12-07-2021 | € 1133 | |
06-07-2021 - 13-07-2021 | € 1157 | |
07-07-2021 - 14-07-2021 | € 1181 | |
08-07-2021 - 15-07-2021 | € 1205 | |
09-07-2021 - 16-07-2021 | € 1229 | |
10-07-2021 - 24-07-2021 | € 1252 | |
25-07-2021 - 31-07-2021 | € 1347 | |
01-08-2021 - 07-08-2021 | € 1310 | |
08-08-2021 - 14-08-2021 | € 1252 | |
15-08-2021 - 21-08-2021 | € 984 | |
22-08-2021 - 28-08-2021 | € 832 | |
29-08-2021 - 05-09-2021 | € 814 | |
30-08-2021 - 06-09-2021 | € 795 | |
31-08-2021 - 07-09-2021 | € 776 | |
01-09-2021 - 08-09-2021 | € 758 | |
02-09-2021 - 09-09-2021 | € 739 | |
03-09-2021 - 10-09-2021 | € 720 | |
04-09-2021 - 11-09-2021 | € 702 | |
12-09-2021 - 19-09-2021 | € 694 | |
13-09-2021 - 20-09-2021 | € 687 | |
14-09-2021 - 21-09-2021 | € 680 | |
15-09-2021 - 22-09-2021 | € 673 | |
16-09-2021 - 23-09-2021 | € 666 | |
17-09-2021 - 24-09-2021 | € 658 | |
18-09-2021 - 25-09-2021 | € 651 | |
26-09-2021 - 03-10-2021 | € 658 | |
27-09-2021 - 04-10-2021 | € 666 | |
28-09-2021 - 05-10-2021 | € 673 | |
29-09-2021 - 06-10-2021 | € 680 | |
30-09-2021 - 07-10-2021 | € 687 | |
01-10-2021 - 08-10-2021 | € 694 | |
02-10-2021 - 30-10-2021 | € 702 | |
31-10-2021 - 20-11-2021 | € 656 |
Ab € 629 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 6405 |
Lage: | Llançà, Costa Brava, Spanien |
Webseite: | WOUTERS |
Anzahl der Personen: | 1-6 |
Schwimmbad: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 115 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 3 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: |
Auto mieten - Costa Brava
Verfügbarkeit
Lage