Mar Nou
Ferienhaus 1-6 3 1 115m2Beschreibung Ferienhaus
Sector Les Carboneres: Kinderfreundliche, gemütliche Residenz "Mar Nou", auf 2 Stockwerken. 10 Häuser in der Residenz. 200 m vom Meer. Zur Mitbenutzung: Schwimmbad eckig (saisonale Verfügbarkeit: 15.Jun. - 30.Sep.). Einkaufsgeschäft, Restaurant 600 m, Kieselstrand 200 m. Sporthafen 600 m, Golfplatz (18 Loch) 17 km. Jugendgruppen nur auf Anfrage.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Mar Nou", 4-Zimmer-Reihenhaus 115 m2 auf 3 Stockwerken. Zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Esszimmer 32 m2 mit Digital-TV, Flachbildschirm und Stereoanlage. Ausgang zur Terrasse. Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine, Kombinationsmikrowelle). Sep. WC. G-Heizung. Unteres Geschoss: 1 Zimmer 10 m2 mit 1 franz. Bett (1 x 135 cm). Ausgang zur Terrasse, zum Schwimmbad. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm). 1 Zimmer mit 1 x 2 Etagenbetten (90 cm). Ausgang zur Terrasse, zum Schwimmbad. Bad/Bidet/WC. G-Heizung. Terrasse 6 m2, grosse Terrasse 40 m2. Terrassenmöbel, Liegestühle (2). Herrliche Sicht auf das Meer, die Berge und die Landschaft. Zur Verfügung: Waschmaschine. Geeignet für Familien. HUTG011735
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 865 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 883 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 901 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 918 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 936 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 954 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 936 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 918 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 901 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 883 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 865 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 848 | |
06-01-2024 - 16-03-2024 | € 830 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 848 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 865 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 883 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 901 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 918 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 936 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 954 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 936 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 918 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 901 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 883 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 865 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 848 | |
06-04-2024 - 01-06-2024 | € 830 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 843 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 857 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 871 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 884 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 898 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 911 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 925 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 950 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 975 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 999 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 1024 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 1049 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 1074 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 1099 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1137 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1174 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1212 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1249 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1287 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1324 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1361 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1370 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1378 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1386 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1395 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1403 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1411 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1420 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1424 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1428 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1432 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1436 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1440 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1445 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 1449 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 1449 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 1461 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 1461 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 1474 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 1474 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 1486 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 1486 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 1499 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 1499 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 1511 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 1511 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 1524 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 1524 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 1536 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 1536 | |
28-07-2024 - 04-08-2024 | € 1535 | |
28-07-2024 - 04-08-2024 | € 1535 | |
29-07-2024 - 05-08-2024 | € 1534 | |
29-07-2024 - 05-08-2024 | € 1534 | |
30-07-2024 - 06-08-2024 | € 1533 | |
30-07-2024 - 06-08-2024 | € 1533 | |
31-07-2024 - 07-08-2024 | € 1532 | |
31-07-2024 - 07-08-2024 | € 1532 | |
01-08-2024 - 08-08-2024 | € 1531 | |
01-08-2024 - 08-08-2024 | € 1531 | |
02-08-2024 - 09-08-2024 | € 1530 | |
02-08-2024 - 09-08-2024 | € 1530 | |
03-08-2024 - 17-08-2024 | € 1529 | |
03-08-2024 - 17-08-2024 | € 1529 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1505 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1505 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1481 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1481 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1457 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1457 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1433 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1433 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1409 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1409 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1385 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1385 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1361 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1361 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1339 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1339 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1316 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1316 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1293 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1293 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1270 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1270 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1247 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1247 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1224 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1224 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1201 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1201 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1168 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1168 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1135 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1135 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1101 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1101 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1068 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1068 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1035 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1035 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1002 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1002 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 968 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 968 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 949 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 949 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 870 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 870 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 852 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 852 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 835 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 835 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 817 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 817 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 799 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 799 | |
14-09-2024 - 23-11-2024 | € 781 | |
14-09-2024 - 23-11-2024 | € 781 |
Ab € 781 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 6405 |
Lage: | Llançà, Costa Brava, Spanien |
Webseite: | Mar Nou |
Anzahl der Personen: | 1-6 |
Schwimmbad: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 115 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 3 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: |
Auto mieten - Costa Brava
Verfügbarkeit
Lage