Spanien Villen Ferienhaüser, Ferienwohnungen und Villen in Spanien
Spanien Villen Ferienhaüser, Ferienwohnungen und Villen in Spanien
  • Home
  • Reiseziele
  • Ferienparks
  • Konto
    • Einloggen Vermieter
    • Ferienhaus anmelden
  • Vermieten über Spanien Villen
  • FAQ
  • Kontakt

Ferienhaüser, Ferienwohnungen und Villen in Spanien

Suchen

Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
  1. Home
  2. Reiseziele
  3. Spanien
  4. Costa Brava
  5. El Port de la Selva
  6. Villa Cordoba
Vermieter kontaktieren Interhome
Ihre Angaben

Ihre Anfrage oder Reservierung wird an den Vermieter weitergeleitet.

Sie haben direkten Kontakt mit dem Vermieter und zahlen bei einer Buchung direkt an den Vermieter, ohne zusätzliche Kosten oder Vermittlung von Spanien Villen.

Weiterempfehlen

Ihre Nachricht wird durch Anklicken von "Versenden" an die von Ihnen oben angegebenen E-Mail-Adressen gesendet. Die E-Mail-Adressen werden von Spanien Villen nicht gespeichert und dienen nur zum versenden Ihrer Nachricht.

Villa Cordoba

Spanien • Costa Brava • El Port de la Selva
Appartement 1-7 3 1 75m2

Villa Cordoba
Villa Cordoba
Villa Cordoba
Villa Cordoba
Villa Cordoba
Villa Cordoba
Villa Cordoba
Villa Cordoba
Villa Cordoba
Villa Cordoba
Villa Cordoba

Last minute

Zeitraum 13-08-2022 - 20-08-2022: € 979 pro Woche (Normalpreis € 1332 pro Woche)
Zeitraum 21-08-2022 - 28-08-2022: € 929 pro Woche (Normalpreis € 1259 pro Woche)
Zeitraum 22-08-2022 - 29-08-2022: € 879 pro Woche (Normalpreis € 1187 pro Woche)
Zeitraum 23-08-2022 - 30-08-2022: € 830 pro Woche (Normalpreis € 1114 pro Woche)

Beschreibung Ferienhaus

Urb. Panoramar: Mehrfamilienhaus "Villa Cordoba", auf 2 Stockwerken. Ausserhalb des Ortes, ruhige Lage, 300 m vom Meer, 300 m vom Strand. Supermarkt 1 km, Einkaufszentrum 1 km, Restaurant 500 m, Sandstrand 300 m. Golfplatz (18 Loch) 22 km. Jugendgruppen nur auf Anfrage. Bitte beachten: In diesem Haus sind weitere Ferienwohnungen mietbar.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier

Ausstattung Ferienhaus

4-Zimmer-Wohnung 75 m2 im 1. Stock. Zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Esszimmer 22 m2 mit 1 Diwanbett, Digital-TV und Internationale TV-Sender. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (135 cm). 1 Zimmer mit 1 x 2 Etagenbetten (90 cm). 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm). Küche (4 Kochplatten, Backofen, Mikrowelle, Tiefkühler). Dusche/Bidet/WC. Terrasse 12 m2. Terrassenmöbel. Fernsicht auf das Meer und die Berge. Zur Verfügung: Waschmaschine. Internet (Wireless LAN, gratis). HUTG007564

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier

Mietperioden und Preise

Zeitraum Wochenpreis Preis pro Nacht
13-08-2022 - 20-08-2022 € 979
21-08-2022 - 28-08-2022 € 929
22-08-2022 - 29-08-2022 € 879
23-08-2022 - 30-08-2022 € 830
24-08-2022 - 31-08-2022 € 1041
25-08-2022 - 01-09-2022 € 968
26-08-2022 - 02-09-2022 € 895
27-08-2022 - 10-09-2022 € 823
11-09-2022 - 18-09-2022 € 817
12-09-2022 - 19-09-2022 € 812
13-09-2022 - 20-09-2022 € 807
14-09-2022 - 21-09-2022 € 802
15-09-2022 - 22-09-2022 € 797
16-09-2022 - 23-09-2022 € 791
17-09-2022 - 06-11-2022 € 786
07-11-2022 - 19-11-2022 € 771
20-11-2022 - 27-11-2022 € 775
21-11-2022 - 28-11-2022 € 779
22-11-2022 - 29-11-2022 € 783
23-11-2022 - 30-11-2022 € 787
24-11-2022 - 01-12-2022 € 791
25-11-2022 - 02-12-2022 € 796
26-11-2022 - 10-12-2022 € 800
11-12-2022 - 18-12-2022 € 806
12-12-2022 - 19-12-2022 € 812
13-12-2022 - 20-12-2022 € 818
14-12-2022 - 21-12-2022 € 825
15-12-2022 - 22-12-2022 € 831
16-12-2022 - 23-12-2022 € 837
17-12-2022 - 31-12-2022 € 843
01-01-2023 - 08-01-2023 € 837
02-01-2023 - 09-01-2023 € 831
03-01-2023 - 10-01-2023 € 825
04-01-2023 - 11-01-2023 € 818
05-01-2023 - 12-01-2023 € 812
06-01-2023 - 13-01-2023 € 806
07-01-2023 - 18-03-2023 € 800
19-03-2023 - 26-03-2023 € 801
20-03-2023 - 27-03-2023 € 802
21-03-2023 - 28-03-2023 € 803
22-03-2023 - 29-03-2023 € 804
23-03-2023 - 30-03-2023 € 805
24-03-2023 - 31-03-2023 € 806
25-03-2023 - 03-06-2023 € 807
04-06-2023 - 11-06-2023 € 812
05-06-2023 - 12-06-2023 € 817
06-06-2023 - 13-06-2023 € 823
07-06-2023 - 14-06-2023 € 828
08-06-2023 - 15-06-2023 € 833
09-06-2023 - 16-06-2023 € 838
10-06-2023 - 24-06-2023 € 843
25-06-2023 - 02-07-2023 € 882
26-06-2023 - 03-07-2023 € 920
27-06-2023 - 04-07-2023 € 959
28-06-2023 - 05-07-2023 € 997
29-06-2023 - 06-07-2023 € 1036
30-06-2023 - 07-07-2023 € 1074
01-07-2023 - 08-07-2023 € 1113
09-07-2023 - 16-07-2023 € 1120
10-07-2023 - 17-07-2023 € 1127
11-07-2023 - 18-07-2023 € 1135
12-07-2023 - 19-07-2023 € 1142
13-07-2023 - 20-07-2023 € 1149
14-07-2023 - 21-07-2023 € 1157
15-07-2023 - 22-07-2023 € 1164
16-07-2023 - 23-07-2023 € 1194
17-07-2023 - 24-07-2023 € 1224
18-07-2023 - 25-07-2023 € 1254
19-07-2023 - 26-07-2023 € 1284
20-07-2023 - 27-07-2023 € 1315
21-07-2023 - 28-07-2023 € 1345
22-07-2023 - 19-08-2023 € 1375
20-08-2023 - 27-08-2023 € 1299
21-08-2023 - 28-08-2023 € 1223
22-08-2023 - 29-08-2023 € 1147
23-08-2023 - 30-08-2023 € 1071
24-08-2023 - 31-08-2023 € 995
25-08-2023 - 01-09-2023 € 919
26-08-2023 - 09-09-2023 € 843
10-09-2023 - 17-09-2023 € 837
11-09-2023 - 18-09-2023 € 831
12-09-2023 - 19-09-2023 € 825
13-09-2023 - 20-09-2023 € 818
14-09-2023 - 21-09-2023 € 812
15-09-2023 - 22-09-2023 € 806
16-09-2023 - 18-11-2023 € 800

Ab € 771 pro Woche



Vermieter

Interhome
Vermieter seit 20-02-2020


Alle Ferienhäuser der Vermieter

Dieses Ferienhaus buchen

 

  • Allgemein
  • Aufteilung
  • Praktisch
Referenznummer: 5760
Lage: El Port de la Selva, Costa Brava, Spanien
Webseite: Villa Cordoba
Anzahl der Personen: 1-7
Wifi:
Bodenfläche Ferienhaus: 75 m2
Anzahl der Toiletten: 1
Anzahl der Schlafzimmer: 3
Anzahl der Badezimmer: 1
Waschmaschine:
Satellitenfernsehen:
Kinderbett verfügbar:

Auto mieten - Costa Brava

 

 

Teilen auf Facebook
Twitter

 

Verfügbarkeit

Verfügbarkeit überprüfen

Lage

 

Weitere Ferienhäuser in der Umgebung

Ab € 551 pro Woche

La Carbonera

Spanien • Costa Brava • El Port de la Selva
4 1-5 3 2 90m2
Ab € 494 pro Woche

La Rectoria

Spanien • Costa Brava • El Port de la Selva
4 1-4 2 1 55m2
Ab € 700 pro Woche

Rodes

Spanien • Costa Brava • El Port de la Selva
4 1-4 2 1 60m2
Ab € 509 pro Woche

Sarnella

Spanien • Costa Brava • El Port de la Selva
4 1-6 3 1 90m2

Anmelden für unseren Newsletter

Bleiben Sie informiert. Sie erhalten regelmäßig interessante Tipps und Angebote




Beliebte Regionen

Costa Blanca
Costa Brava
Costa Dorada
Costa del Sol
Mallorca
Costa del Azahar

Beliebte Orte

Jávea
Calpe
Dénia
Empuriabrava
Roses
Miami Platja

Beliebte Themen

Ferienparks
Last minute

Über Spanien Villen

Über uns
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Kontakt

Für Mieter

FAQ
Meine Favoriten

Für Vermieter

Vermieten über Spanien Villen
Ferienhaus anmelden
Einloggen

© 2022 Spanien Villen | Ferienhäuser, Villen und Appartments in Spanien     Allgemeine Geschäftsbedingungen | Link zu Spanien Villen |