Spanien Villen Ferienhaüser, Ferienwohnungen und Villen in Spanien
Spanien Villen Ferienhaüser, Ferienwohnungen und Villen in Spanien
  • Home
  • Reiseziele
  • Ferienparks
  • Konto
    • Einloggen Vermieter
    • Ferienhaus anmelden
  • Vermieten über Spanien Villen
  • FAQ
  • Kontakt

Ferienhaüser, Ferienwohnungen und Villen in Spanien

Suchen

Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
  1. Home
  2. Reiseziele
  3. Spanien
  4. Costa Brava
  5. El Port de la Selva
  6. Villa Cordoba
Vermieter kontaktieren Interhome
Ihre Angaben

Ihre Anfrage oder Reservierung wird an den Vermieter weitergeleitet.

Sie haben direkten Kontakt mit dem Vermieter und zahlen bei einer Buchung direkt an den Vermieter, ohne zusätzliche Kosten oder Vermittlung von Spanien Villen.

Weiterempfehlen

Ihre Nachricht wird durch Anklicken von "Versenden" an die von Ihnen oben angegebenen E-Mail-Adressen gesendet. Die E-Mail-Adressen werden von Spanien Villen nicht gespeichert und dienen nur zum versenden Ihrer Nachricht.

Villa Cordoba

Spanien • Costa Brava • El Port de la Selva
Appartement 1-7 3 1 80m2

Villa Cordoba
Villa Cordoba
Villa Cordoba
Villa Cordoba
Villa Cordoba
Villa Cordoba
Villa Cordoba
Villa Cordoba
Villa Cordoba
Villa Cordoba
Villa Cordoba
Villa Cordoba

Last minute

Zeitraum 13-08-2022 - 20-08-2022: € 919 pro Woche (Normalpreis € 1245 pro Woche)
Zeitraum 21-08-2022 - 28-08-2022: € 873 pro Woche (Normalpreis € 1177 pro Woche)
Zeitraum 22-08-2022 - 29-08-2022: € 827 pro Woche (Normalpreis € 1110 pro Woche)
Zeitraum 23-08-2022 - 30-08-2022: € 781 pro Woche (Normalpreis € 1042 pro Woche)

Beschreibung Ferienhaus

Urb. Panoramar: Mehrfamilienhaus "Villa Cordoba", auf 2 Stockwerken. Ausserhalb des Ortes, ruhige Lage, 300 m vom Meer, 300 m vom Strand. Supermarkt 1 km, Einkaufszentrum 1 km, Restaurant 500 m, Sandstrand 300 m. Golfplatz (18 Loch) 22 km. Jugendgruppen nur auf Anfrage. Bitte beachten: In diesem Haus sind weitere Ferienwohnungen mietbar.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier

Ausstattung Ferienhaus

4-Zimmer-Wohnung 80 m2, im Erdgeschoss. Zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Esszimmer 15 m2 mit 1 Diwanbett, Digital-TV und Internationale TV-Sender. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (1 x 135 cm, Länge 190 cm). 1 Zimmer mit 1 x 2 Etagenbetten (90 cm). 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 190 cm). Küche (Backofen, Mikrowelle, Tiefkühler). Bad/Bidet/WC. Terrasse 30 m2, Garten 110 m2. Terrassenmöbel. Fernsicht auf das Meer. Zur Verfügung: Waschmaschine. Internet (Wireless LAN, gratis). HUTG007562

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier

Mietperioden und Preise

Zeitraum Wochenpreis Preis pro Nacht
13-08-2022 - 20-08-2022 € 919
21-08-2022 - 28-08-2022 € 873
22-08-2022 - 29-08-2022 € 827
23-08-2022 - 30-08-2022 € 781
24-08-2022 - 31-08-2022 € 975
25-08-2022 - 01-09-2022 € 907
26-08-2022 - 02-09-2022 € 839
27-08-2022 - 10-09-2022 € 772
11-09-2022 - 18-09-2022 € 761
12-09-2022 - 19-09-2022 € 751
13-09-2022 - 20-09-2022 € 741
14-09-2022 - 21-09-2022 € 730
15-09-2022 - 22-09-2022 € 720
16-09-2022 - 23-09-2022 € 709
17-09-2022 - 06-11-2022 € 699
07-11-2022 - 19-11-2022 € 683
20-11-2022 - 27-11-2022 € 687
21-11-2022 - 28-11-2022 € 692
22-11-2022 - 29-11-2022 € 696
23-11-2022 - 30-11-2022 € 700
24-11-2022 - 01-12-2022 € 704
25-11-2022 - 02-12-2022 € 708
26-11-2022 - 10-12-2022 € 712
11-12-2022 - 18-12-2022 € 723
12-12-2022 - 19-12-2022 € 733
13-12-2022 - 20-12-2022 € 744
14-12-2022 - 21-12-2022 € 754
15-12-2022 - 22-12-2022 € 764
16-12-2022 - 23-12-2022 € 775
17-12-2022 - 31-12-2022 € 785
01-01-2023 - 08-01-2023 € 775
02-01-2023 - 09-01-2023 € 764
03-01-2023 - 10-01-2023 € 754
04-01-2023 - 11-01-2023 € 744
05-01-2023 - 12-01-2023 € 733
06-01-2023 - 13-01-2023 € 723
07-01-2023 - 18-03-2023 € 712
19-03-2023 - 26-03-2023 € 719
20-03-2023 - 27-03-2023 € 725
21-03-2023 - 28-03-2023 € 731
22-03-2023 - 29-03-2023 € 737
23-03-2023 - 30-03-2023 € 744
24-03-2023 - 31-03-2023 € 750
25-03-2023 - 10-06-2023 € 756
11-06-2023 - 18-06-2023 € 760
12-06-2023 - 19-06-2023 € 764
13-06-2023 - 20-06-2023 € 769
14-06-2023 - 21-06-2023 € 773
15-06-2023 - 22-06-2023 € 777
16-06-2023 - 23-06-2023 € 781
17-06-2023 - 24-06-2023 € 785
25-06-2023 - 02-07-2023 € 818
26-06-2023 - 03-07-2023 € 852
27-06-2023 - 04-07-2023 € 885
28-06-2023 - 05-07-2023 € 918
29-06-2023 - 06-07-2023 € 952
30-06-2023 - 07-07-2023 € 985
01-07-2023 - 08-07-2023 € 1018
09-07-2023 - 16-07-2023 € 1023
10-07-2023 - 17-07-2023 € 1029
11-07-2023 - 18-07-2023 € 1034
12-07-2023 - 19-07-2023 € 1039
13-07-2023 - 20-07-2023 € 1044
14-07-2023 - 21-07-2023 € 1049
15-07-2023 - 22-07-2023 € 1055
23-07-2023 - 30-07-2023 € 1088
24-07-2023 - 31-07-2023 € 1121
25-07-2023 - 01-08-2023 € 1154
26-07-2023 - 02-08-2023 € 1188
27-07-2023 - 03-08-2023 € 1221
28-07-2023 - 04-08-2023 € 1254
29-07-2023 - 19-08-2023 € 1288
20-08-2023 - 27-08-2023 € 1216
21-08-2023 - 28-08-2023 € 1144
22-08-2023 - 29-08-2023 € 1072
23-08-2023 - 30-08-2023 € 1001
24-08-2023 - 31-08-2023 € 929
25-08-2023 - 01-09-2023 € 857
26-08-2023 - 09-09-2023 € 785
10-09-2023 - 17-09-2023 € 775
11-09-2023 - 18-09-2023 € 764
12-09-2023 - 19-09-2023 € 754
13-09-2023 - 20-09-2023 € 744
14-09-2023 - 21-09-2023 € 733
15-09-2023 - 22-09-2023 € 723
16-09-2023 - 18-11-2023 € 712

Ab € 683 pro Woche



Vermieter

Interhome
Vermieter seit 20-02-2020


Alle Ferienhäuser der Vermieter

Dieses Ferienhaus buchen

 

  • Allgemein
  • Aufteilung
  • Praktisch
Referenznummer: 5758
Lage: El Port de la Selva, Costa Brava, Spanien
Webseite: Villa Cordoba
Anzahl der Personen: 1-7
Wifi:
Bodenfläche Ferienhaus: 80 m2
Anzahl der Toiletten: 1
Anzahl der Schlafzimmer: 3
Anzahl der Badezimmer: 1
Waschmaschine:
Satellitenfernsehen:
Kinderbett verfügbar:

Auto mieten - Costa Brava

 

 

Teilen auf Facebook
Twitter

 

Verfügbarkeit

Verfügbarkeit überprüfen

Lage

 

Weitere Ferienhäuser in der Umgebung

Ab € 771 pro Woche

Villa Cordoba

Spanien • Costa Brava • El Port de la Selva
4 1-7 3 1 75m2
Ab € 700 pro Woche

Rodes

Spanien • Costa Brava • El Port de la Selva
4 1-4 2 1 60m2
Ab € 574 pro Woche

AGUS

Spanien • Costa Brava • El Port de la Selva
4 1-5 2 1 55m2
Ab € 393 pro Woche

La Rectoria II

Spanien • Costa Brava • El Port de la Selva
4 1-4 2 1 50m2

Anmelden für unseren Newsletter

Bleiben Sie informiert. Sie erhalten regelmäßig interessante Tipps und Angebote




Beliebte Regionen

Costa Blanca
Costa Brava
Costa Dorada
Costa del Sol
Mallorca
Costa del Azahar

Beliebte Orte

Jávea
Calpe
Dénia
Empuriabrava
Roses
Miami Platja

Beliebte Themen

Ferienparks
Last minute

Über Spanien Villen

Über uns
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Kontakt

Für Mieter

FAQ
Meine Favoriten

Für Vermieter

Vermieten über Spanien Villen
Ferienhaus anmelden
Einloggen

© 2022 Spanien Villen | Ferienhäuser, Villen und Appartments in Spanien     Allgemeine Geschäftsbedingungen | Link zu Spanien Villen |