Montecala
Appartement 1-4 2 1 55m2Beschreibung Ferienhaus
Sehr schönes, komfortables Appartementhaus "Montecala". Im Ortsteil Cumbre del Sol, 7 km vom Zentrum von Moraira, ruhige, sonnige Lage auf einem Hügel, 2.5 km vom Meer, 2.5 km vom Strand. Zur Mitbenutzung: 2 Schwimmbäder nierenförmig (100 - 190 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Jan. - 31.Dez.) mit Innentreppe. Kinderbecken. Im Hause: Klimaanlage, Waschmaschine. Parkplatz, öffentliche Parkplätze auf der Strasse. Supermarkt 3.5 km, Restaurant 3.5 km, Sandstrand "Playa L'Ampolla" 7 km, Kieselstrand "Cala Moreig" 2.5 km. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen, kein Fahrstuhl vorhanden.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Montecala", 3-Zimmer-Wohnung 55 m2 im 1. Stock. Gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Sat-TV, Internationale TV-Sender, Flachbildschirm und Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm), Klimaanlage. 1 Doppelzimmer mit 1 Doppelbett (1 x 160 cm, Länge 200 cm), Klimaanlage. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Wasserkocher, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Bad/Bidet/WC. Keine Heizmöglichkeit. Terrasse. Terrassenmöbel. Schöne Sicht auf das Meer und die Landschaft. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Babybett bis 2 Jahre, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. VT-494977-A
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
04-12-2023 - 11-12-2023 | € 464 | |
04-12-2023 - 11-12-2023 | € 464 | |
05-12-2023 - 12-12-2023 | € 468 | |
05-12-2023 - 12-12-2023 | € 468 | |
06-12-2023 - 13-12-2023 | € 472 | |
06-12-2023 - 13-12-2023 | € 472 | |
07-12-2023 - 14-12-2023 | € 476 | |
07-12-2023 - 14-12-2023 | € 476 | |
08-12-2023 - 15-12-2023 | € 481 | |
08-12-2023 - 15-12-2023 | € 481 | |
09-12-2023 - 16-12-2023 | € 485 | |
09-12-2023 - 16-12-2023 | € 485 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 502 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 502 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 520 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 520 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 538 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 538 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 555 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 555 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 573 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 573 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 591 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 591 | |
16-12-2023 - 23-12-2023 | € 608 | |
16-12-2023 - 23-12-2023 | € 608 | |
17-12-2023 - 24-12-2023 | € 625 | |
17-12-2023 - 24-12-2023 | € 625 | |
18-12-2023 - 25-12-2023 | € 642 | |
18-12-2023 - 25-12-2023 | € 642 | |
19-12-2023 - 26-12-2023 | € 658 | |
19-12-2023 - 26-12-2023 | € 658 | |
20-12-2023 - 27-12-2023 | € 675 | |
20-12-2023 - 27-12-2023 | € 675 | |
21-12-2023 - 28-12-2023 | € 692 | |
21-12-2023 - 28-12-2023 | € 692 | |
22-12-2023 - 29-12-2023 | € 708 | |
22-12-2023 - 29-12-2023 | € 708 | |
23-12-2023 - 06-01-2024 | € 725 | |
23-12-2023 - 06-01-2024 | € 725 | |
07-01-2024 - 14-01-2024 | € 686 | |
07-01-2024 - 14-01-2024 | € 686 | |
08-01-2024 - 15-01-2024 | € 648 | |
08-01-2024 - 15-01-2024 | € 648 | |
09-01-2024 - 16-01-2024 | € 609 | |
09-01-2024 - 16-01-2024 | € 609 | |
10-01-2024 - 17-01-2024 | € 571 | |
10-01-2024 - 17-01-2024 | € 571 | |
11-01-2024 - 18-01-2024 | € 533 | |
11-01-2024 - 18-01-2024 | € 533 | |
12-01-2024 - 19-01-2024 | € 494 | |
12-01-2024 - 19-01-2024 | € 494 | |
13-01-2024 - 20-01-2024 | € 456 | |
13-01-2024 - 20-01-2024 | € 456 | |
14-01-2024 - 21-01-2024 | € 460 | |
14-01-2024 - 21-01-2024 | € 460 | |
15-01-2024 - 22-01-2024 | € 464 | |
15-01-2024 - 22-01-2024 | € 464 | |
16-01-2024 - 23-01-2024 | € 468 | |
16-01-2024 - 23-01-2024 | € 468 | |
17-01-2024 - 24-01-2024 | € 472 | |
17-01-2024 - 24-01-2024 | € 472 | |
18-01-2024 - 25-01-2024 | € 476 | |
18-01-2024 - 25-01-2024 | € 476 | |
19-01-2024 - 26-01-2024 | € 481 | |
19-01-2024 - 26-01-2024 | € 481 | |
20-01-2024 - 27-01-2024 | € 485 | |
20-01-2024 - 27-01-2024 | € 485 | |
21-01-2024 - 28-01-2024 | € 479 | |
21-01-2024 - 28-01-2024 | € 479 | |
22-01-2024 - 29-01-2024 | € 474 | |
22-01-2024 - 29-01-2024 | € 474 | |
23-01-2024 - 30-01-2024 | € 469 | |
23-01-2024 - 30-01-2024 | € 469 | |
24-01-2024 - 31-01-2024 | € 464 | |
24-01-2024 - 31-01-2024 | € 464 | |
25-01-2024 - 01-02-2024 | € 459 | |
25-01-2024 - 01-02-2024 | € 459 | |
26-01-2024 - 02-02-2024 | € 453 | |
26-01-2024 - 02-02-2024 | € 453 | |
27-01-2024 - 03-02-2024 | € 448 | |
27-01-2024 - 03-02-2024 | € 448 | |
28-01-2024 - 04-02-2024 | € 453 | |
28-01-2024 - 04-02-2024 | € 453 | |
29-01-2024 - 05-02-2024 | € 459 | |
29-01-2024 - 05-02-2024 | € 459 | |
30-01-2024 - 06-02-2024 | € 464 | |
30-01-2024 - 06-02-2024 | € 464 | |
31-01-2024 - 07-02-2024 | € 469 | |
31-01-2024 - 07-02-2024 | € 469 | |
01-02-2024 - 08-02-2024 | € 474 | |
01-02-2024 - 08-02-2024 | € 474 | |
02-02-2024 - 09-02-2024 | € 479 | |
02-02-2024 - 09-02-2024 | € 479 | |
03-02-2024 - 10-02-2024 | € 485 | |
03-02-2024 - 10-02-2024 | € 485 | |
04-02-2024 - 11-02-2024 | € 495 | |
04-02-2024 - 11-02-2024 | € 495 | |
05-02-2024 - 12-02-2024 | € 505 | |
05-02-2024 - 12-02-2024 | € 505 | |
06-02-2024 - 13-02-2024 | € 516 | |
06-02-2024 - 13-02-2024 | € 516 | |
07-02-2024 - 14-02-2024 | € 526 | |
07-02-2024 - 14-02-2024 | € 526 | |
08-02-2024 - 15-02-2024 | € 537 | |
08-02-2024 - 15-02-2024 | € 537 | |
09-02-2024 - 16-02-2024 | € 547 | |
09-02-2024 - 16-02-2024 | € 547 | |
10-02-2024 - 17-02-2024 | € 557 | |
10-02-2024 - 17-02-2024 | € 557 | |
11-02-2024 - 18-02-2024 | € 550 | |
11-02-2024 - 18-02-2024 | € 550 | |
12-02-2024 - 19-02-2024 | € 543 | |
12-02-2024 - 19-02-2024 | € 543 | |
13-02-2024 - 20-02-2024 | € 536 | |
13-02-2024 - 20-02-2024 | € 536 | |
14-02-2024 - 21-02-2024 | € 528 | |
14-02-2024 - 21-02-2024 | € 528 | |
15-02-2024 - 22-02-2024 | € 521 | |
15-02-2024 - 22-02-2024 | € 521 | |
16-02-2024 - 23-02-2024 | € 514 | |
16-02-2024 - 23-02-2024 | € 514 | |
17-02-2024 - 24-02-2024 | € 507 | |
17-02-2024 - 24-02-2024 | € 507 | |
18-02-2024 - 25-02-2024 | € 511 | |
18-02-2024 - 25-02-2024 | € 511 | |
19-02-2024 - 26-02-2024 | € 515 | |
19-02-2024 - 26-02-2024 | € 515 | |
20-02-2024 - 27-02-2024 | € 519 | |
20-02-2024 - 27-02-2024 | € 519 | |
21-02-2024 - 28-02-2024 | € 523 | |
21-02-2024 - 28-02-2024 | € 523 | |
22-02-2024 - 29-02-2024 | € 527 | |
22-02-2024 - 29-02-2024 | € 527 | |
23-02-2024 - 01-03-2024 | € 531 | |
23-02-2024 - 01-03-2024 | € 531 | |
24-02-2024 - 02-03-2024 | € 536 | |
24-02-2024 - 02-03-2024 | € 536 | |
25-02-2024 - 03-03-2024 | € 535 | |
25-02-2024 - 03-03-2024 | € 535 | |
26-02-2024 - 04-03-2024 | € 534 | |
26-02-2024 - 04-03-2024 | € 534 | |
27-02-2024 - 05-03-2024 | € 533 | |
27-02-2024 - 05-03-2024 | € 533 | |
28-02-2024 - 06-03-2024 | € 531 | |
28-02-2024 - 06-03-2024 | € 531 | |
29-02-2024 - 07-03-2024 | € 530 | |
29-02-2024 - 07-03-2024 | € 530 | |
01-03-2024 - 08-03-2024 | € 529 | |
01-03-2024 - 08-03-2024 | € 529 | |
02-03-2024 - 09-03-2024 | € 528 | |
02-03-2024 - 09-03-2024 | € 528 | |
03-03-2024 - 10-03-2024 | € 535 | |
03-03-2024 - 10-03-2024 | € 535 | |
04-03-2024 - 11-03-2024 | € 541 | |
04-03-2024 - 11-03-2024 | € 541 | |
05-03-2024 - 12-03-2024 | € 547 | |
05-03-2024 - 12-03-2024 | € 547 | |
06-03-2024 - 13-03-2024 | € 553 | |
06-03-2024 - 13-03-2024 | € 553 | |
07-03-2024 - 14-03-2024 | € 560 | |
07-03-2024 - 14-03-2024 | € 560 | |
08-03-2024 - 15-03-2024 | € 566 | |
08-03-2024 - 15-03-2024 | € 566 | |
09-03-2024 - 16-03-2024 | € 572 | |
09-03-2024 - 16-03-2024 | € 572 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 594 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 594 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 616 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 616 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 638 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 638 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 659 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 659 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 681 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 681 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 703 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 703 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 725 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 725 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 703 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 703 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 681 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 681 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 659 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 659 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 638 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 638 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 616 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 616 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 594 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 594 | |
06-04-2024 - 04-05-2024 | € 572 | |
06-04-2024 - 04-05-2024 | € 572 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 576 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 576 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 580 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 580 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 585 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 585 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 589 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 589 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 593 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 593 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 597 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 597 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 601 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 601 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 605 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 605 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 609 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 609 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 614 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 614 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 618 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 618 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 622 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 622 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 626 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 626 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 630 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 630 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 633 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 633 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 637 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 637 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 640 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 640 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 643 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 643 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 646 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 646 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 649 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 649 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 652 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 652 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 654 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 654 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 656 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 656 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 658 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 658 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 660 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 660 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 663 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 663 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 665 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 665 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 667 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 667 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 677 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 677 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 687 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 687 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 698 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 698 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 708 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 708 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 719 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 719 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 729 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 729 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 739 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 739 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 751 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 751 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 762 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 762 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 774 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 774 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 785 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 785 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 797 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 797 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 808 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 808 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 820 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 820 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 829 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 829 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 838 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 838 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 848 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 848 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 857 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 857 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 866 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 866 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 876 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 876 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 885 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 885 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 904 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 904 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 923 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 923 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 941 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 941 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 960 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 960 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 979 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 979 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 997 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 997 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1016 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1016 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1030 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1030 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1043 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1043 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1057 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1057 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1070 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1070 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1084 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1084 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1097 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1097 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1111 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1111 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 1113 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 1113 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 1115 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 1115 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 1117 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 1117 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 1119 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 1119 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 1121 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 1121 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 1123 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 1123 | |
27-07-2024 - 24-08-2024 | € 1125 | |
27-07-2024 - 24-08-2024 | € 1125 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1068 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1068 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1011 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1011 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 954 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 954 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 897 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 897 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 839 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 839 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 782 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 782 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 725 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 725 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 719 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 719 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 712 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 712 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 706 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 706 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 700 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 700 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 694 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 694 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 687 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 687 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 681 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 681 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 677 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 677 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 673 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 673 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 669 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 669 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 665 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 665 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 660 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 660 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 656 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 656 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 652 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 652 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 648 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 648 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 644 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 644 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 640 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 640 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 635 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 635 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 631 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 631 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 627 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 627 | |
21-09-2024 - 28-09-2024 | € 623 | |
21-09-2024 - 28-09-2024 | € 623 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 624 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 624 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 625 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 625 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 626 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 626 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 627 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 627 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 628 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 628 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 629 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 629 | |
28-09-2024 - 05-10-2024 | € 630 | |
28-09-2024 - 05-10-2024 | € 630 | |
29-09-2024 - 06-10-2024 | € 627 | |
29-09-2024 - 06-10-2024 | € 627 | |
30-09-2024 - 07-10-2024 | € 624 | |
30-09-2024 - 07-10-2024 | € 624 | |
01-10-2024 - 08-10-2024 | € 621 | |
01-10-2024 - 08-10-2024 | € 621 | |
02-10-2024 - 09-10-2024 | € 618 | |
02-10-2024 - 09-10-2024 | € 618 | |
03-10-2024 - 10-10-2024 | € 615 | |
03-10-2024 - 10-10-2024 | € 615 | |
04-10-2024 - 11-10-2024 | € 612 | |
04-10-2024 - 11-10-2024 | € 612 | |
05-10-2024 - 12-10-2024 | € 608 | |
05-10-2024 - 12-10-2024 | € 608 | |
06-10-2024 - 13-10-2024 | € 607 | |
06-10-2024 - 13-10-2024 | € 607 | |
07-10-2024 - 14-10-2024 | € 606 | |
07-10-2024 - 14-10-2024 | € 606 | |
08-10-2024 - 15-10-2024 | € 605 | |
08-10-2024 - 15-10-2024 | € 605 | |
09-10-2024 - 16-10-2024 | € 604 | |
09-10-2024 - 16-10-2024 | € 604 | |
10-10-2024 - 17-10-2024 | € 603 | |
10-10-2024 - 17-10-2024 | € 603 | |
11-10-2024 - 18-10-2024 | € 602 | |
11-10-2024 - 18-10-2024 | € 602 | |
12-10-2024 - 02-11-2024 | € 601 | |
12-10-2024 - 02-11-2024 | € 601 | |
03-11-2024 - 10-11-2024 | € 592 | |
03-11-2024 - 10-11-2024 | € 592 | |
04-11-2024 - 11-11-2024 | € 582 | |
04-11-2024 - 11-11-2024 | € 582 | |
05-11-2024 - 12-11-2024 | € 573 | |
05-11-2024 - 12-11-2024 | € 573 | |
06-11-2024 - 13-11-2024 | € 564 | |
06-11-2024 - 13-11-2024 | € 564 | |
07-11-2024 - 14-11-2024 | € 554 | |
07-11-2024 - 14-11-2024 | € 554 | |
08-11-2024 - 15-11-2024 | € 545 | |
08-11-2024 - 15-11-2024 | € 545 | |
09-11-2024 - 16-11-2024 | € 536 | |
09-11-2024 - 16-11-2024 | € 536 | |
10-11-2024 - 17-11-2024 | € 521 | |
10-11-2024 - 17-11-2024 | € 521 | |
11-11-2024 - 18-11-2024 | € 507 | |
11-11-2024 - 18-11-2024 | € 507 | |
12-11-2024 - 19-11-2024 | € 492 | |
12-11-2024 - 19-11-2024 | € 492 | |
13-11-2024 - 20-11-2024 | € 477 | |
13-11-2024 - 20-11-2024 | € 477 | |
14-11-2024 - 21-11-2024 | € 463 | |
14-11-2024 - 21-11-2024 | € 463 | |
15-11-2024 - 22-11-2024 | € 448 | |
15-11-2024 - 22-11-2024 | € 448 | |
16-11-2024 - 23-11-2024 | € 434 | |
16-11-2024 - 23-11-2024 | € 434 |
Ab € 434 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 14263 |
Lage: | Moraira, Costa Blanca, Spanien |
Webseite: | Montecala |
Anzahl der Personen: | 1-4 |
Klimaanlage: | |
Schwimmbad: | |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 55 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Costa Blanca
Verfügbarkeit
Lage