Feliz
Ferienhaus 1-10 5 5 230m2Beschreibung Ferienhaus
Grosses, schönes Haus "Feliz", auf 3 Stockwerken. Im Ortsteil Cumbre del Sol, 8 km vom Zentrum von Moraira, ruhige, sonnige Lage, 2.5 km vom Meer, 2.5 km vom Strand. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 800 m2, gepflegter Garten, Schwimmbad nierenförmig, eingezäunt (4 x 8 m, 120 - 210 cm tief, 01.01.-31.12.). Dusche/WC im Poolbereich, Poolhaus mit Kühlschrank und Kochherd, Terrasse, Gartenmöbel. Im Hause: Wireless LAN, Klimaanlage, Waschmaschine. Einzelgarage. Supermarkt 1 km, Restaurant 1 km, Bar 1 km, Sandstrand "Playa L'Ampolla" 8 km, Kieselstrand "Cala Moraig" 2.8 km. Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Feliz", 6-Zimmer-Haus 230 m2 auf 2 Stockwerken. Geräumig, komfortabel und gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Schwedenofen, Sat-TV und Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse, zum Schwimmbad. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (150 cm, Länge 200 cm), Dusche/WC und Klimaanlage. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (150 cm, Länge 200 cm), Dusche/WC und Klimaanlage. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (150 cm, Länge 200 cm), Bad/WC und Klimaanlage. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm), sep. WC, Sat-TV und Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. Grosse, offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 3 Induktionskochplatten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine, Kapseln für die Kaffeemaschine (Nespresso) extra). Dusche/WC. Unteres Geschoss: (Aussentreppe) 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm), Bad/WC. Ausgang zur Terrasse, zum Schwimmbad. Grosse Terrasse. Terrassenmöbel, Elektrogrill, Liegestühle. Herrliche Sicht auf das Meer und die Landschaft. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Garage auf dem Grundstück (1 Auto). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. V-0000100
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
22-05-2022 - 29-05-2022 | € 1720 | |
23-05-2022 - 30-05-2022 | € 1723 | |
24-05-2022 - 31-05-2022 | € 1726 | |
25-05-2022 - 01-06-2022 | € 1730 | |
26-05-2022 - 02-06-2022 | € 1733 | |
27-05-2022 - 03-06-2022 | € 1736 | |
28-05-2022 - 04-06-2022 | € 1739 | |
29-05-2022 - 05-06-2022 | € 1781 | |
30-05-2022 - 06-06-2022 | € 1822 | |
31-05-2022 - 07-06-2022 | € 1864 | |
01-06-2022 - 08-06-2022 | € 1905 | |
02-06-2022 - 09-06-2022 | € 1947 | |
03-06-2022 - 10-06-2022 | € 1989 | |
04-06-2022 - 25-06-2022 | € 2030 | |
26-06-2022 - 03-07-2022 | € 2136 | |
27-06-2022 - 04-07-2022 | € 2242 | |
28-06-2022 - 05-07-2022 | € 2348 | |
29-06-2022 - 06-07-2022 | € 2454 | |
30-06-2022 - 07-07-2022 | € 2561 | |
01-07-2022 - 08-07-2022 | € 2667 | |
02-07-2022 - 09-07-2022 | € 2773 | |
10-07-2022 - 16-07-2022 | € 2875 | |
17-07-2022 - 23-07-2022 | € 3042 | |
24-07-2022 - 13-08-2022 | € 3115 | |
14-08-2022 - 20-08-2022 | € 2875 | |
21-08-2022 - 28-08-2022 | € 2817 | |
22-08-2022 - 29-08-2022 | € 2760 | |
23-08-2022 - 30-08-2022 | € 2703 | |
24-08-2022 - 31-08-2022 | € 2646 | |
25-08-2022 - 01-09-2022 | € 2589 | |
26-08-2022 - 02-09-2022 | € 2531 | |
27-08-2022 - 03-09-2022 | € 2474 | |
28-08-2022 - 04-09-2022 | € 2432 | |
29-08-2022 - 05-09-2022 | € 2389 | |
30-08-2022 - 06-09-2022 | € 2346 | |
31-08-2022 - 07-09-2022 | € 2304 | |
01-09-2022 - 08-09-2022 | € 2261 | |
02-09-2022 - 09-09-2022 | € 2218 | |
03-09-2022 - 10-09-2022 | € 2176 | |
04-09-2022 - 11-09-2022 | € 2133 | |
05-09-2022 - 12-09-2022 | € 2090 | |
06-09-2022 - 13-09-2022 | € 2048 | |
07-09-2022 - 14-09-2022 | € 2005 | |
08-09-2022 - 15-09-2022 | € 1963 | |
09-09-2022 - 16-09-2022 | € 1920 | |
10-09-2022 - 17-09-2022 | € 1877 | |
11-09-2022 - 18-09-2022 | € 1856 | |
12-09-2022 - 19-09-2022 | € 1836 | |
13-09-2022 - 20-09-2022 | € 1815 | |
14-09-2022 - 21-09-2022 | € 1794 | |
15-09-2022 - 22-09-2022 | € 1773 | |
16-09-2022 - 23-09-2022 | € 1752 | |
17-09-2022 - 24-09-2022 | € 1732 | |
18-09-2022 - 25-09-2022 | € 1715 | |
19-09-2022 - 26-09-2022 | € 1698 | |
20-09-2022 - 27-09-2022 | € 1682 | |
21-09-2022 - 28-09-2022 | € 1665 | |
22-09-2022 - 29-09-2022 | € 1648 | |
23-09-2022 - 30-09-2022 | € 1632 | |
24-09-2022 - 01-10-2022 | € 1615 | |
25-09-2022 - 02-10-2022 | € 1613 | |
26-09-2022 - 03-10-2022 | € 1611 | |
27-09-2022 - 04-10-2022 | € 1609 | |
28-09-2022 - 05-10-2022 | € 1607 | |
29-09-2022 - 06-10-2022 | € 1605 | |
30-09-2022 - 07-10-2022 | € 1603 | |
01-10-2022 - 08-10-2022 | € 1601 | |
02-10-2022 - 09-10-2022 | € 1597 | |
03-10-2022 - 10-10-2022 | € 1594 | |
04-10-2022 - 11-10-2022 | € 1591 | |
05-10-2022 - 12-10-2022 | € 1588 | |
06-10-2022 - 13-10-2022 | € 1585 | |
07-10-2022 - 14-10-2022 | € 1582 | |
08-10-2022 - 15-10-2022 | € 1579 | |
16-10-2022 - 23-10-2022 | € 1582 | |
17-10-2022 - 24-10-2022 | € 1585 | |
18-10-2022 - 25-10-2022 | € 1588 | |
19-10-2022 - 26-10-2022 | € 1591 | |
20-10-2022 - 27-10-2022 | € 1594 | |
21-10-2022 - 28-10-2022 | € 1597 | |
22-10-2022 - 31-10-2022 | € 1601 | |
01-11-2022 - 12-11-2022 | € 1585 | |
13-11-2022 - 20-11-2022 | € 1580 | |
14-11-2022 - 21-11-2022 | € 1575 | |
15-11-2022 - 22-11-2022 | € 1569 | |
16-11-2022 - 23-11-2022 | € 1564 | |
17-11-2022 - 24-11-2022 | € 1559 | |
18-11-2022 - 25-11-2022 | € 1554 | |
19-11-2022 - 26-11-2022 | € 1549 | |
20-11-2022 - 27-11-2022 | € 1536 | |
21-11-2022 - 28-11-2022 | € 1524 | |
22-11-2022 - 29-11-2022 | € 1511 | |
23-11-2022 - 30-11-2022 | € 1499 | |
24-11-2022 - 01-12-2022 | € 1486 | |
25-11-2022 - 02-12-2022 | € 1474 | |
26-11-2022 - 03-12-2022 | € 1461 | |
27-11-2022 - 04-12-2022 | € 1479 | |
28-11-2022 - 05-12-2022 | € 1497 | |
29-11-2022 - 06-12-2022 | € 1514 | |
30-11-2022 - 07-12-2022 | € 1532 | |
01-12-2022 - 08-12-2022 | € 1550 | |
02-12-2022 - 09-12-2022 | € 1567 | |
03-12-2022 - 10-12-2022 | € 1585 | |
04-12-2022 - 11-12-2022 | € 1571 | |
05-12-2022 - 12-12-2022 | € 1558 | |
06-12-2022 - 13-12-2022 | € 1544 | |
07-12-2022 - 14-12-2022 | € 1531 | |
08-12-2022 - 15-12-2022 | € 1517 | |
09-12-2022 - 16-12-2022 | € 1504 | |
10-12-2022 - 17-12-2022 | € 1490 | |
11-12-2022 - 18-12-2022 | € 1556 | |
12-12-2022 - 19-12-2022 | € 1621 | |
13-12-2022 - 20-12-2022 | € 1687 | |
14-12-2022 - 21-12-2022 | € 1752 | |
15-12-2022 - 22-12-2022 | € 1818 | |
16-12-2022 - 23-12-2022 | € 1883 | |
17-12-2022 - 26-12-2022 | € 1949 | |
27-12-2022 - 03-01-2023 | € 1897 | |
28-12-2022 - 04-01-2023 | € 1845 | |
29-12-2022 - 05-01-2023 | € 1793 | |
30-12-2022 - 06-01-2023 | € 1741 | |
31-12-2022 - 07-01-2023 | € 1689 | |
01-01-2023 - 08-01-2023 | € 1642 | |
02-01-2023 - 09-01-2023 | € 1595 | |
03-01-2023 - 10-01-2023 | € 1601 | |
04-01-2023 - 11-01-2023 | € 1606 | |
05-01-2023 - 12-01-2023 | € 1611 | |
06-01-2023 - 13-01-2023 | € 1616 | |
07-01-2023 - 14-01-2023 | € 1621 | |
08-01-2023 - 15-01-2023 | € 1619 | |
09-01-2023 - 16-01-2023 | € 1617 | |
10-01-2023 - 17-01-2023 | € 1615 | |
11-01-2023 - 18-01-2023 | € 1613 | |
12-01-2023 - 19-01-2023 | € 1611 | |
13-01-2023 - 20-01-2023 | € 1609 | |
14-01-2023 - 21-01-2023 | € 1607 | |
15-01-2023 - 22-01-2023 | € 1616 | |
16-01-2023 - 23-01-2023 | € 1626 | |
17-01-2023 - 24-01-2023 | € 1635 | |
18-01-2023 - 25-01-2023 | € 1644 | |
19-01-2023 - 26-01-2023 | € 1654 | |
20-01-2023 - 27-01-2023 | € 1663 | |
21-01-2023 - 28-01-2023 | € 1672 | |
22-01-2023 - 29-01-2023 | € 1666 | |
23-01-2023 - 30-01-2023 | € 1660 | |
24-01-2023 - 31-01-2023 | € 1654 | |
25-01-2023 - 01-02-2023 | € 1647 | |
26-01-2023 - 02-02-2023 | € 1641 | |
27-01-2023 - 03-02-2023 | € 1635 | |
28-01-2023 - 04-02-2023 | € 1629 | |
29-01-2023 - 05-02-2023 | € 1632 | |
30-01-2023 - 06-02-2023 | € 1635 | |
31-01-2023 - 07-02-2023 | € 1638 | |
01-02-2023 - 08-02-2023 | € 1641 | |
02-02-2023 - 09-02-2023 | € 1644 | |
03-02-2023 - 10-02-2023 | € 1647 | |
04-02-2023 - 11-02-2023 | € 1651 | |
05-02-2023 - 12-02-2023 | € 1655 | |
06-02-2023 - 13-02-2023 | € 1659 | |
07-02-2023 - 14-02-2023 | € 1663 | |
08-02-2023 - 15-02-2023 | € 1667 | |
09-02-2023 - 16-02-2023 | € 1671 | |
10-02-2023 - 17-02-2023 | € 1675 | |
11-02-2023 - 18-02-2023 | € 1680 | |
12-02-2023 - 19-02-2023 | € 1658 | |
13-02-2023 - 20-02-2023 | € 1636 | |
14-02-2023 - 21-02-2023 | € 1614 | |
15-02-2023 - 22-02-2023 | € 1592 | |
16-02-2023 - 23-02-2023 | € 1570 | |
17-02-2023 - 24-02-2023 | € 1549 | |
18-02-2023 - 25-02-2023 | € 1527 | |
19-02-2023 - 26-02-2023 | € 1549 | |
20-02-2023 - 27-02-2023 | € 1570 | |
21-02-2023 - 28-02-2023 | € 1592 | |
22-02-2023 - 01-03-2023 | € 1614 | |
23-02-2023 - 02-03-2023 | € 1636 | |
24-02-2023 - 03-03-2023 | € 1658 | |
25-02-2023 - 04-03-2023 | € 1680 | |
26-02-2023 - 05-03-2023 | € 1668 | |
27-02-2023 - 06-03-2023 | € 1657 | |
28-02-2023 - 07-03-2023 | € 1645 | |
01-03-2023 - 08-03-2023 | € 1634 | |
02-03-2023 - 09-03-2023 | € 1622 | |
03-03-2023 - 10-03-2023 | € 1611 | |
04-03-2023 - 09-03-2023 | € 1600 | |
10-03-2023 - 17-03-2023 | € 1590 | |
11-03-2023 - 18-03-2023 | € 1581 | |
12-03-2023 - 19-03-2023 | € 1571 | |
13-03-2023 - 20-03-2023 | € 1562 | |
14-03-2023 - 21-03-2023 | € 1553 | |
15-03-2023 - 22-03-2023 | € 1543 | |
16-03-2023 - 25-03-2023 | € 1534 | |
26-03-2023 - 02-04-2023 | € 1593 | |
27-03-2023 - 03-04-2023 | € 1653 | |
28-03-2023 - 04-04-2023 | € 1712 | |
29-03-2023 - 05-04-2023 | € 1771 | |
30-03-2023 - 06-04-2023 | € 1830 | |
31-03-2023 - 07-04-2023 | € 1890 | |
01-04-2023 - 08-04-2023 | € 1949 | |
09-04-2023 - 16-04-2023 | € 1890 | |
10-04-2023 - 17-04-2023 | € 1830 | |
11-04-2023 - 18-04-2023 | € 1771 | |
12-04-2023 - 19-04-2023 | € 1712 | |
13-04-2023 - 20-04-2023 | € 1653 | |
14-04-2023 - 21-04-2023 | € 1593 | |
15-04-2023 - 06-05-2023 | € 1534 | |
07-05-2023 - 14-05-2023 | € 1536 | |
08-05-2023 - 15-05-2023 | € 1538 | |
09-05-2023 - 16-05-2023 | € 1540 | |
10-05-2023 - 17-05-2023 | € 1542 | |
11-05-2023 - 18-05-2023 | € 1544 | |
12-05-2023 - 19-05-2023 | € 1547 | |
13-05-2023 - 20-05-2023 | € 1549 | |
14-05-2023 - 21-05-2023 | € 1570 | |
15-05-2023 - 22-05-2023 | € 1592 | |
16-05-2023 - 23-05-2023 | € 1614 | |
17-05-2023 - 24-05-2023 | € 1636 | |
18-05-2023 - 25-05-2023 | € 1658 | |
19-05-2023 - 26-05-2023 | € 1680 | |
20-05-2023 - 27-05-2023 | € 1701 | |
21-05-2023 - 28-05-2023 | € 1705 | |
22-05-2023 - 29-05-2023 | € 1708 | |
23-05-2023 - 30-05-2023 | € 1711 | |
24-05-2023 - 31-05-2023 | € 1714 | |
25-05-2023 - 01-06-2023 | € 1717 | |
26-05-2023 - 02-06-2023 | € 1720 | |
27-05-2023 - 03-06-2023 | € 1723 | |
28-05-2023 - 04-06-2023 | € 1765 | |
29-05-2023 - 05-06-2023 | € 1807 | |
30-05-2023 - 06-06-2023 | € 1848 | |
31-05-2023 - 07-06-2023 | € 1890 | |
01-06-2023 - 08-06-2023 | € 1931 | |
02-06-2023 - 09-06-2023 | € 1973 | |
03-06-2023 - 24-06-2023 | € 2015 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 2121 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 2227 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 2333 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 2439 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 2545 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 2651 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 2757 | |
09-07-2023 - 15-07-2023 | € 2859 | |
16-07-2023 - 22-07-2023 | € 3026 | |
23-07-2023 - 12-08-2023 | € 3099 | |
13-08-2023 - 19-08-2023 | € 2859 | |
20-08-2023 - 26-08-2023 | € 2459 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 2416 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 2373 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 2331 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 2288 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 2245 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 2203 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 2160 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 2117 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 2075 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 2032 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 1990 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 1947 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 1904 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 1862 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 1841 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 1820 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 1799 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 1778 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 1758 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 1737 | |
16-09-2023 - 23-09-2023 | € 1716 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 1699 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 1683 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 1666 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 1649 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 1633 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 1616 | |
23-09-2023 - 30-09-2023 | € 1600 | |
24-09-2023 - 01-10-2023 | € 1597 | |
25-09-2023 - 02-10-2023 | € 1595 | |
26-09-2023 - 03-10-2023 | € 1593 | |
27-09-2023 - 04-10-2023 | € 1591 | |
28-09-2023 - 05-10-2023 | € 1589 | |
29-09-2023 - 06-10-2023 | € 1587 | |
30-09-2023 - 07-10-2023 | € 1585 | |
01-10-2023 - 08-10-2023 | € 1582 | |
02-10-2023 - 09-10-2023 | € 1579 | |
03-10-2023 - 10-10-2023 | € 1576 | |
04-10-2023 - 11-10-2023 | € 1573 | |
05-10-2023 - 12-10-2023 | € 1569 | |
06-10-2023 - 13-10-2023 | € 1566 | |
07-10-2023 - 14-10-2023 | € 1563 | |
15-10-2023 - 22-10-2023 | € 1566 | |
16-10-2023 - 23-10-2023 | € 1569 | |
17-10-2023 - 24-10-2023 | € 1573 | |
18-10-2023 - 25-10-2023 | € 1576 | |
19-10-2023 - 26-10-2023 | € 1579 | |
20-10-2023 - 27-10-2023 | € 1582 | |
21-10-2023 - 11-11-2023 | € 1585 | |
12-11-2023 - 19-11-2023 | € 1580 | |
13-11-2023 - 20-11-2023 | € 1575 | |
14-11-2023 - 21-11-2023 | € 1569 | |
15-11-2023 - 22-11-2023 | € 1564 | |
16-11-2023 - 23-11-2023 | € 1559 | |
17-11-2023 - 24-11-2023 | € 1554 | |
18-11-2023 - 25-11-2023 | € 1549 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 1536 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 1524 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 1511 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 1499 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 1486 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 1474 | |
25-11-2023 - 02-12-2023 | € 1461 | |
26-11-2023 - 03-12-2023 | € 1479 | |
27-11-2023 - 04-12-2023 | € 1497 | |
28-11-2023 - 05-12-2023 | € 1514 | |
29-11-2023 - 06-12-2023 | € 1532 | |
30-11-2023 - 07-12-2023 | € 1550 | |
01-12-2023 - 08-12-2023 | € 1567 | |
02-12-2023 - 09-12-2023 | € 1585 | |
03-12-2023 - 10-12-2023 | € 1571 | |
04-12-2023 - 11-12-2023 | € 1558 | |
05-12-2023 - 12-12-2023 | € 1544 | |
06-12-2023 - 13-12-2023 | € 1531 | |
07-12-2023 - 14-12-2023 | € 1517 | |
08-12-2023 - 15-12-2023 | € 1504 | |
09-12-2023 - 16-12-2023 | € 1490 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 1556 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 1621 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 1687 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 1752 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 1818 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 1883 | |
16-12-2023 - 25-12-2023 | € 1949 | |
26-12-2023 - 02-01-2024 | € 1897 | |
27-12-2023 - 03-01-2024 | € 1845 | |
28-12-2023 - 04-01-2024 | € 1793 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 1741 | |
30-12-2023 - 06-01-2024 | € 1689 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 1642 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 1595 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 1601 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 1606 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 1611 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 1616 | |
06-01-2024 - 13-01-2024 | € 1621 | |
07-01-2024 - 14-01-2024 | € 1619 | |
08-01-2024 - 15-01-2024 | € 1617 | |
09-01-2024 - 16-01-2024 | € 1615 | |
10-01-2024 - 17-01-2024 | € 1613 | |
11-01-2024 - 18-01-2024 | € 1611 | |
12-01-2024 - 19-01-2024 | € 1609 | |
13-01-2024 - 20-01-2024 | € 1607 | |
14-01-2024 - 21-01-2024 | € 1616 | |
15-01-2024 - 22-01-2024 | € 1626 | |
16-01-2024 - 23-01-2024 | € 1635 | |
17-01-2024 - 24-01-2024 | € 1644 | |
18-01-2024 - 25-01-2024 | € 1654 | |
19-01-2024 - 26-01-2024 | € 1663 | |
20-01-2024 - 27-01-2024 | € 1672 | |
21-01-2024 - 28-01-2024 | € 1666 | |
22-01-2024 - 29-01-2024 | € 1660 | |
23-01-2024 - 30-01-2024 | € 1654 | |
24-01-2024 - 31-01-2024 | € 1647 | |
25-01-2024 - 01-02-2024 | € 1641 | |
26-01-2024 - 02-02-2024 | € 1635 | |
27-01-2024 - 03-02-2024 | € 1629 | |
28-01-2024 - 04-02-2024 | € 1632 | |
29-01-2024 - 05-02-2024 | € 1635 | |
30-01-2024 - 06-02-2024 | € 1638 | |
31-01-2024 - 07-02-2024 | € 1641 | |
01-02-2024 - 08-02-2024 | € 1644 | |
02-02-2024 - 09-02-2024 | € 1647 | |
03-02-2024 - 10-02-2024 | € 1651 | |
04-02-2024 - 11-02-2024 | € 1655 | |
05-02-2024 - 12-02-2024 | € 1659 | |
06-02-2024 - 13-02-2024 | € 1663 | |
07-02-2024 - 14-02-2024 | € 1667 | |
08-02-2024 - 15-02-2024 | € 1671 | |
09-02-2024 - 16-02-2024 | € 1675 | |
10-02-2024 - 17-02-2024 | € 1680 | |
11-02-2024 - 18-02-2024 | € 1658 | |
12-02-2024 - 19-02-2024 | € 1636 | |
13-02-2024 - 20-02-2024 | € 1614 | |
14-02-2024 - 21-02-2024 | € 1592 | |
15-02-2024 - 22-02-2024 | € 1570 | |
16-02-2024 - 23-02-2024 | € 1549 | |
17-02-2024 - 24-02-2024 | € 1527 | |
18-02-2024 - 25-02-2024 | € 1549 | |
19-02-2024 - 26-02-2024 | € 1570 | |
20-02-2024 - 27-02-2024 | € 1592 | |
21-02-2024 - 28-02-2024 | € 1614 | |
22-02-2024 - 29-02-2024 | € 1636 | |
23-02-2024 - 01-03-2024 | € 1658 | |
24-02-2024 - 02-03-2024 | € 1680 | |
25-02-2024 - 03-03-2024 | € 1668 | |
26-02-2024 - 04-03-2024 | € 1657 | |
27-02-2024 - 05-03-2024 | € 1645 | |
28-02-2024 - 06-03-2024 | € 1634 | |
29-02-2024 - 07-03-2024 | € 1622 | |
01-03-2024 - 08-03-2024 | € 1611 | |
02-03-2024 - 09-03-2024 | € 1600 | |
10-03-2024 - 17-03-2024 | € 1590 | |
11-03-2024 - 18-03-2024 | € 1581 | |
12-03-2024 - 19-03-2024 | € 1571 | |
13-03-2024 - 20-03-2024 | € 1562 | |
14-03-2024 - 21-03-2024 | € 1553 | |
15-03-2024 - 22-03-2024 | € 1543 | |
16-03-2024 - 23-03-2024 | € 1534 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 1593 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 1653 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 1712 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 1771 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 1830 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 1890 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 1949 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 1890 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 1830 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 1771 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 1712 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 1653 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 1593 | |
06-04-2024 - 04-05-2024 | € 1534 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 1536 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 1538 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 1540 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 1542 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 1544 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 1547 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 1549 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 1570 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 1592 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 1614 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 1636 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 1658 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 1680 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 1701 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 1705 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 1708 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 1711 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 1714 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 1717 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 1720 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 1723 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 1765 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 1807 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 1848 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 1890 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 1931 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 1973 | |
01-06-2024 - 22-06-2024 | € 2015 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 2121 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 2227 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 2333 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 2439 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 2545 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 2651 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 2757 | |
07-07-2024 - 13-07-2024 | € 2859 | |
14-07-2024 - 20-07-2024 | € 3026 | |
21-07-2024 - 10-08-2024 | € 3099 | |
11-08-2024 - 24-08-2024 | € 2859 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 2759 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 2659 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 2559 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 2460 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 2360 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 2260 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 2160 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 2117 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 2075 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 2032 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1990 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1947 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1904 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 1862 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 1841 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 1820 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 1799 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 1778 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 1758 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 1737 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 1716 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 1699 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 1683 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 1666 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 1649 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 1633 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 1616 | |
21-09-2024 - 28-09-2024 | € 1600 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 1597 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 1595 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 1593 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 1591 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 1589 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 1587 | |
28-09-2024 - 05-10-2024 | € 1585 | |
29-09-2024 - 06-10-2024 | € 1582 | |
30-09-2024 - 07-10-2024 | € 1579 | |
01-10-2024 - 08-10-2024 | € 1576 | |
02-10-2024 - 09-10-2024 | € 1573 | |
03-10-2024 - 10-10-2024 | € 1569 | |
04-10-2024 - 11-10-2024 | € 1566 | |
05-10-2024 - 12-10-2024 | € 1563 | |
