Osa Menor
Ferienhaus 1-6 3 2 106m2Last minute
Zeitraum 12-08-2022 - 13-08-2022: € 1282 pro Woche (Normalpreis € 1728 pro Woche)
Zeitraum 14-08-2022 - 21-08-2022: € 1229 pro Woche (Normalpreis € 1651 pro Woche)
Zeitraum 15-08-2022 - 22-08-2022: € 1177 pro Woche (Normalpreis € 1574 pro Woche)
Zeitraum 16-08-2022 - 23-08-2022: € 1124 pro Woche (Normalpreis € 1497 pro Woche)
Zeitraum 17-08-2022 - 24-08-2022: € 1072 pro Woche (Normalpreis € 1420 pro Woche)
Zeitraum 18-08-2022 - 25-08-2022: € 1019 pro Woche (Normalpreis € 1343 pro Woche)
Zeitraum 19-08-2022 - 26-08-2022: € 967 pro Woche (Normalpreis € 1266 pro Woche)
Zeitraum 20-08-2022 - 27-08-2022: € 914 pro Woche (Normalpreis € 1189 pro Woche)
Zeitraum 21-08-2022 - 28-08-2022: € 903 pro Woche (Normalpreis € 1173 pro Woche)
Zeitraum 22-08-2022 - 29-08-2022: € 893 pro Woche (Normalpreis € 1158 pro Woche)
Zeitraum 14-08-2022 - 21-08-2022: € 1229 pro Woche (Normalpreis € 1651 pro Woche)
Zeitraum 15-08-2022 - 22-08-2022: € 1177 pro Woche (Normalpreis € 1574 pro Woche)
Zeitraum 16-08-2022 - 23-08-2022: € 1124 pro Woche (Normalpreis € 1497 pro Woche)
Zeitraum 17-08-2022 - 24-08-2022: € 1072 pro Woche (Normalpreis € 1420 pro Woche)
Zeitraum 18-08-2022 - 25-08-2022: € 1019 pro Woche (Normalpreis € 1343 pro Woche)
Zeitraum 19-08-2022 - 26-08-2022: € 967 pro Woche (Normalpreis € 1266 pro Woche)
Zeitraum 20-08-2022 - 27-08-2022: € 914 pro Woche (Normalpreis € 1189 pro Woche)
Zeitraum 21-08-2022 - 28-08-2022: € 903 pro Woche (Normalpreis € 1173 pro Woche)
Zeitraum 22-08-2022 - 29-08-2022: € 893 pro Woche (Normalpreis € 1158 pro Woche)
Beschreibung Ferienhaus
Schönes Haus "Osa Menor". Im Ortsteil Montgo, ruhige, sonnige Lage in einem Wohnquartier, 9 km vom Meer. Zur Alleinbenutzung: grosser Garten 1'550 m2 (eingezäunt) mit Pflanzen und Bäumen, Schwimmbad (4 x 8 m, 100 - 180 cm tief, 01.01.-31.12.) mit Innentreppe. Im Hause: Zentralheizung, Alarmanlage. Supermarkt, Restaurant 500 m, Sandstrand "Arenal" 9 km. Golfplatz 4 km. Jugendgruppen nur auf Anfrage.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
4-Zimmer-Haus 106 m2. Geschmackvoll eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Panoramafenster mit offenem Kamin, Sat-TV, Stereoanlage, DVD und Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (140 cm, Länge 200 cm), Sat-TV und Klimaanlage. 1 Zimmer mit 1 x 2 Etagenbetten (90 cm, Länge 200 cm), Sat-TV und Klimaanlage. 1 Zimmer mit 2 Betten (180 cm, Länge 200 cm), Sat-TV und Klimaanlage. Offene Küche (4 Kochplatten, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine) mit kleiner Bar. 2 Duschen/WC. Terrasse überdacht. Terrassenmöbel, Elektrogrill, Liegestühle (4). Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Babybett, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz (überdacht) beim Haus. Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. TV nur DE. AT-4548-A
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
12-08-2022 - 13-08-2022 | € 1282 | |
14-08-2022 - 21-08-2022 | € 1229 | |
15-08-2022 - 22-08-2022 | € 1177 | |
16-08-2022 - 23-08-2022 | € 1124 | |
17-08-2022 - 24-08-2022 | € 1072 | |
18-08-2022 - 25-08-2022 | € 1019 | |
19-08-2022 - 26-08-2022 | € 967 | |
20-08-2022 - 27-08-2022 | € 914 | |
21-08-2022 - 28-08-2022 | € 903 | |
22-08-2022 - 29-08-2022 | € 893 | |
23-08-2022 - 30-08-2022 | € 1142 | |
24-08-2022 - 31-08-2022 | € 1127 | |
25-08-2022 - 01-09-2022 | € 1111 | |
26-08-2022 - 02-09-2022 | € 1095 | |
27-08-2022 - 03-09-2022 | € 1080 | |
28-08-2022 - 04-09-2022 | € 1059 | |
29-08-2022 - 05-09-2022 | € 1038 | |
30-08-2022 - 06-09-2022 | € 1017 | |
31-08-2022 - 07-09-2022 | € 997 | |
01-09-2022 - 08-09-2022 | € 976 | |
02-09-2022 - 09-09-2022 | € 955 | |
03-09-2022 - 31-10-2022 | € 934 | |
01-11-2022 - 19-11-2022 | € 919 | |
20-11-2022 - 27-11-2022 | € 924 | |
21-11-2022 - 28-11-2022 | € 929 | |
22-11-2022 - 29-11-2022 | € 934 | |
23-11-2022 - 30-11-2022 | € 939 | |
24-11-2022 - 01-12-2022 | € 945 | |
25-11-2022 - 02-12-2022 | € 950 | |
26-11-2022 - 03-12-2022 | € 955 | |
04-12-2022 - 11-12-2022 | € 986 | |
05-12-2022 - 12-12-2022 | € 1017 | |
06-12-2022 - 13-12-2022 | € 1049 | |
07-12-2022 - 14-12-2022 | € 1080 | |
08-12-2022 - 15-12-2022 | € 1111 | |
09-12-2022 - 16-12-2022 | € 1142 | |
10-12-2022 - 26-12-2022 | € 1173 | |
27-12-2022 - 03-01-2023 | € 1142 | |
28-12-2022 - 04-01-2023 | € 1111 | |
29-12-2022 - 05-01-2023 | € 1080 | |
30-12-2022 - 06-01-2023 | € 1049 | |
31-12-2022 - 07-01-2023 | € 1017 | |
01-01-2023 - 08-01-2023 | € 986 | |
02-01-2023 - 25-03-2023 | € 955 | |
26-03-2023 - 02-04-2023 | € 977 | |
27-03-2023 - 03-04-2023 | € 999 | |
28-03-2023 - 04-04-2023 | € 1020 | |
29-03-2023 - 05-04-2023 | € 1042 | |
30-03-2023 - 06-04-2023 | € 1064 | |
31-03-2023 - 07-04-2023 | € 1086 | |
01-04-2023 - 08-04-2023 | € 1108 | |
09-04-2023 - 16-04-2023 | € 1086 | |
10-04-2023 - 17-04-2023 | € 1064 | |
11-04-2023 - 18-04-2023 | € 1042 | |
12-04-2023 - 19-04-2023 | € 1020 | |
13-04-2023 - 20-04-2023 | € 999 | |
14-04-2023 - 21-04-2023 | € 977 | |
15-04-2023 - 11-05-2023 | € 955 | |
12-05-2023 - 03-06-2023 | € 893 | |
04-06-2023 - 11-06-2023 | € 912 | |
05-06-2023 - 12-06-2023 | € 932 | |
06-06-2023 - 13-06-2023 | € 952 | |
07-06-2023 - 14-06-2023 | € 972 | |
08-06-2023 - 15-06-2023 | € 991 | |
09-06-2023 - 16-06-2023 | € 1011 | |
10-06-2023 - 17-06-2023 | € 1031 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 1039 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 1048 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 1056 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 1065 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 1073 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 1082 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 1090 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 1169 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 1248 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 1327 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 1406 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 1485 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 1564 | |
01-07-2023 - 12-08-2023 | € 1643 | |
13-08-2023 - 20-08-2023 | € 1569 | |
14-08-2023 - 21-08-2023 | € 1496 | |
15-08-2023 - 22-08-2023 | € 1423 | |
16-08-2023 - 23-08-2023 | € 1349 | |
17-08-2023 - 24-08-2023 | € 1276 | |
18-08-2023 - 25-08-2023 | € 1203 | |
19-08-2023 - 26-08-2023 | € 1130 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 1115 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 1101 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 1087 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 1073 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 1059 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 1045 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 1031 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 1011 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 991 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 972 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 952 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 932 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 912 | |
02-09-2023 - 18-11-2023 | € 893 |
Ab € 893 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 3486 |
Lage: | Jávea, Costa Blanca, Spanien |
Webseite: | Osa Menor |
Anzahl der Personen: | 1-6 |
Klimaanlage: | |
Garten: | |
Schwimmbad: | |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 106 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 3 |
Anzahl der Badezimmer: | 2 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: | |
Herd: | |
Bad: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Costa Blanca
Verfügbarkeit
Lage