Rembrandt
Ferienhaus 1-4 2 1 108m2Beschreibung Ferienhaus
Haus "Rembrandt". Im Ortsteil Pinosol, 2.5 km vom Meer, in einer Sackgasse. Zur Alleinbenutzung: Garten 800 m2 (eingezäunt) mit Pflanzen und Bäumen, Schwimmbad (4 x 8 m, 01.01.-31.12.) mit Innentreppe. Aussendusche. Im Hause: Dachterrasse. Parkplatz (überdacht). Einkaufsgeschäft 2.5 km, Restaurant 300 m, Sandstrand "Arenal" 2.5 km.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
3-Zimmer-Haus 108 m2. Zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit offenem Kamin und Sat-TV (Flachbildschirm), Stereoanlage, DVD, E-Heizung und Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett und Klimaanlage. 1 Zimmer mit 2 Betten und Klimaanlage. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Bad/WC. Terrasse überdacht. Terrassenmöbel, Gartengrill, Liegestühle (4). Zur Verfügung: Waschmaschine, Safe. Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz (eingezäunt, 1 Auto) beim Haus. Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. AT422406A
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
23-01-2021 - 20-03-2021 | € 623 | |
21-03-2021 - 28-03-2021 | € 666 | |
22-03-2021 - 29-03-2021 | € 710 | |
23-03-2021 - 30-03-2021 | € 753 | |
24-03-2021 - 31-03-2021 | € 796 | |
25-03-2021 - 01-04-2021 | € 840 | |
26-03-2021 - 02-04-2021 | € 883 | |
27-03-2021 - 03-04-2021 | € 927 | |
04-04-2021 - 11-04-2021 | € 883 | |
05-04-2021 - 12-04-2021 | € 840 | |
06-04-2021 - 13-04-2021 | € 796 | |
07-04-2021 - 14-04-2021 | € 753 | |
08-04-2021 - 15-04-2021 | € 710 | |
09-04-2021 - 16-04-2021 | € 666 | |
10-04-2021 - 22-05-2021 | € 623 | |
23-05-2021 - 30-05-2021 | € 635 | |
24-05-2021 - 31-05-2021 | € 647 | |
25-05-2021 - 01-06-2021 | € 660 | |
26-05-2021 - 02-06-2021 | € 672 | |
27-05-2021 - 03-06-2021 | € 685 | |
28-05-2021 - 04-06-2021 | € 697 | |
29-05-2021 - 05-06-2021 | € 710 | |
06-06-2021 - 13-06-2021 | € 732 | |
07-06-2021 - 14-06-2021 | € 755 | |
08-06-2021 - 15-06-2021 | € 778 | |
09-06-2021 - 16-06-2021 | € 801 | |
10-06-2021 - 17-06-2021 | € 823 | |
11-06-2021 - 18-06-2021 | € 846 | |
12-06-2021 - 19-06-2021 | € 869 | |
13-06-2021 - 20-06-2021 | € 901 | |
14-06-2021 - 21-06-2021 | € 933 | |
15-06-2021 - 22-06-2021 | € 965 | |
16-06-2021 - 23-06-2021 | € 997 | |
17-06-2021 - 24-06-2021 | € 1029 | |
18-06-2021 - 25-06-2021 | € 1061 | |
19-06-2021 - 26-06-2021 | € 1093 | |
20-06-2021 - 27-06-2021 | € 1099 | |
21-06-2021 - 28-06-2021 | € 1104 | |
22-06-2021 - 29-06-2021 | € 1109 | |
23-06-2021 - 30-06-2021 | € 1114 | |
24-06-2021 - 01-07-2021 | € 1119 | |
25-06-2021 - 02-07-2021 | € 1125 | |
26-06-2021 - 03-07-2021 | € 1130 | |
27-06-2021 - 04-07-2021 | € 1166 | |
28-06-2021 - 05-07-2021 | € 1202 | |
29-06-2021 - 06-07-2021 | € 1238 | |
30-06-2021 - 07-07-2021 | € 1275 | |
01-07-2021 - 08-07-2021 | € 1311 | |
02-07-2021 - 09-07-2021 | € 1347 | |
03-07-2021 - 10-07-2021 | € 1383 | |
04-07-2021 - 05-07-2021 | € 1389 | |
06-07-2021 - 13-07-2021 | € 1393 | |
07-07-2021 - 14-07-2021 | € 1396 | |
08-07-2021 - 15-07-2021 | € 1399 | |
09-07-2021 - 16-07-2021 | € 1402 | |
10-07-2021 - 17-07-2021 | € 1405 | |
18-07-2021 - 24-07-2021 | € 1441 | |
25-07-2021 - 07-08-2021 | € 1550 | |
08-08-2021 - 14-08-2021 | € 1405 | |
15-08-2021 - 21-08-2021 | € 1137 | |
22-08-2021 - 28-08-2021 | € 934 | |
29-08-2021 - 30-08-2021 | € 932 | |
31-08-2021 - 07-09-2021 | € 931 | |
01-09-2021 - 08-09-2021 | € 930 | |
02-09-2021 - 09-09-2021 | € 929 | |
03-09-2021 - 10-09-2021 | € 928 | |
04-09-2021 - 11-09-2021 | € 927 | |
05-09-2021 - 12-09-2021 | € 911 | |
06-09-2021 - 13-09-2021 | € 896 | |
07-09-2021 - 14-09-2021 | € 880 | |
08-09-2021 - 15-09-2021 | € 865 | |
09-09-2021 - 16-09-2021 | € 849 | |
10-09-2021 - 17-09-2021 | € 834 | |
11-09-2021 - 18-09-2021 | € 818 | |
19-09-2021 - 26-09-2021 | € 790 | |
20-09-2021 - 27-09-2021 | € 762 | |
21-09-2021 - 28-09-2021 | € 734 | |
22-09-2021 - 29-09-2021 | € 706 | |
23-09-2021 - 30-09-2021 | € 678 | |
24-09-2021 - 01-10-2021 | € 651 | |
25-09-2021 - 30-10-2021 | € 623 | |
31-10-2021 - 20-11-2021 | € 581 |
Ab € 581 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 4115 |
Lage: | Jávea, Costa Blanca, Spanien |
Webseite: | Rembrandt |
Anzahl der Personen: | 1-4 |
Klimaanlage: | |
Garten: | |
Schwimmbad: | |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 108 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: | |
Herd: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Costa Blanca
Verfügbarkeit
Lage