Esmeralda 02
Appartement 1-4 1 1 55m2Beschreibung Ferienhaus
Playa Fossa: Grosses, gemütliches, komfortables Appartementhaus "Esmeralda". Im Ort, 2.5 km vom Zentrum von Calpe, belebte Lage, 25 m vom Meer, 25 m vom Strand, in einer Sackgasse, Richtung Südosten. Zur Mitbenutzung: 2 Schwimmbäder eckig (01.06.-31.10.). Kinderbecken, Aussendusche, Terrasse. In der Anlage: Empfang, Restaurant, Bar, Sauna (extra). Fitnessraum (extra). Massage (extra). Fahrstuhl. Lebensmittelgeschäft 25 m, Einkaufszentrum 2.5 km, Restaurant 25 m, Bar 30 m, Bäckerei 25 m, Café 30 m, Bushaltestelle 35 m, Bahnstation 5 km, Sandstrand 25 m, Tauchzentrum 1.5 km. Sporthafen 2 km, Surfschule 2 km, Segelschule 2 km, Tennis, Minigolf 800 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Aqualandia, Mundomar, Terra Mitica, Terra Natura, Benidorm Palace en Benidorm. Bitte beachten: Öffnungszeiten der Rezeption-24:00 Uhr. Geeignet für Familien, Babyausstattung auf Anfrage (inkl.). Jugendgruppen nur auf Anfrage. Bitte beachten: Residenz ist 24 Std. überwacht. Ferienwohnung Ref. ES9730.898.1 befindet sich auf dem gleichen Grundstück.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Esmeralda 02", 2-Zimmer-Wohnung 55 m2 im 12. Stock. Hell, geschmackvoll und stilvoll eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit 1 Doppeldiwanbett, Sat-TV, Digital-TV, Flachbildschirm, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zur Terrasse. 1 Doppelzimmer mit 1 Doppelbett (135 cm, Länge 190 cm). Offene Küche (Backofen, 4 Glaskeramikherd Platten, elektrische Kaffeemaschine, Kombinationsmikrowelle). Bad/WC. Boiler (75 Liter). Terrassenmöbel, Liegestühle (2). Panoramasicht auf das Meer. Zur Verfügung: Waschmaschine. Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz (extra). Geeignet für Familien. AT-440467-A
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
10-04-2021 - 17-04-2021 | € 509 | |
11-04-2021 - 18-04-2021 | € 510 | |
12-04-2021 - 19-04-2021 | € 511 | |
13-04-2021 - 20-04-2021 | € 512 | |
14-04-2021 - 21-04-2021 | € 513 | |
15-04-2021 - 22-04-2021 | € 514 | |
16-04-2021 - 23-04-2021 | € 515 | |
17-04-2021 - 24-04-2021 | € 516 | |
25-04-2021 - 02-05-2021 | € 515 | |
26-04-2021 - 03-05-2021 | € 514 | |
27-04-2021 - 04-05-2021 | € 513 | |
28-04-2021 - 05-05-2021 | € 512 | |
29-04-2021 - 06-05-2021 | € 511 | |
30-04-2021 - 07-05-2021 | € 510 | |
01-05-2021 - 12-06-2021 | € 509 | |
13-06-2021 - 20-06-2021 | € 532 | |
14-06-2021 - 21-06-2021 | € 555 | |
15-06-2021 - 22-06-2021 | € 578 | |
16-06-2021 - 23-06-2021 | € 600 | |
17-06-2021 - 24-06-2021 | € 623 | |
18-06-2021 - 25-06-2021 | € 646 | |
19-06-2021 - 26-06-2021 | € 669 | |
20-06-2021 - 27-06-2021 | € 674 | |
21-06-2021 - 28-06-2021 | € 679 | |
22-06-2021 - 29-06-2021 | € 684 | |
23-06-2021 - 30-06-2021 | € 689 | |
24-06-2021 - 01-07-2021 | € 695 | |
25-06-2021 - 02-07-2021 | € 700 | |
26-06-2021 - 03-07-2021 | € 705 | |
27-06-2021 - 04-07-2021 | € 718 | |
28-06-2021 - 05-07-2021 | € 732 | |
29-06-2021 - 06-07-2021 | € 745 | |
30-06-2021 - 07-07-2021 | € 759 | |
01-07-2021 - 08-07-2021 | € 772 | |
02-07-2021 - 09-07-2021 | € 786 | |
03-07-2021 - 10-07-2021 | € 799 | |
04-07-2021 - 11-07-2021 | € 809 | |
05-07-2021 - 12-07-2021 | € 820 | |
06-07-2021 - 13-07-2021 | € 830 | |
07-07-2021 - 14-07-2021 | € 840 | |
08-07-2021 - 15-07-2021 | € 851 | |
09-07-2021 - 16-07-2021 | € 861 | |
10-07-2021 - 17-07-2021 | € 871 | |
11-07-2021 - 18-07-2021 | € 876 | |
12-07-2021 - 19-07-2021 | € 880 | |
13-07-2021 - 20-07-2021 | € 884 | |
14-07-2021 - 21-07-2021 | € 888 | |
15-07-2021 - 22-07-2021 | € 892 | |
16-07-2021 - 23-07-2021 | € 896 | |
17-07-2021 - 24-07-2021 | € 900 | |
18-07-2021 - 25-07-2021 | € 916 | |
19-07-2021 - 26-07-2021 | € 932 | |
20-07-2021 - 27-07-2021 | € 947 | |
21-07-2021 - 28-07-2021 | € 963 | |
22-07-2021 - 29-07-2021 | € 978 | |
23-07-2021 - 30-07-2021 | € 994 | |
24-07-2021 - 21-08-2021 | € 1009 | |
22-08-2021 - 29-08-2021 | € 1004 | |
23-08-2021 - 30-08-2021 | € 999 | |
24-08-2021 - 31-08-2021 | € 994 | |
25-08-2021 - 01-09-2021 | € 988 | |
26-08-2021 - 02-09-2021 | € 983 | |
27-08-2021 - 03-09-2021 | € 978 | |
28-08-2021 - 04-09-2021 | € 973 | |
05-09-2021 - 12-09-2021 | € 958 | |
06-09-2021 - 13-09-2021 | € 944 | |
07-09-2021 - 14-09-2021 | € 929 | |
08-09-2021 - 15-09-2021 | € 915 | |
09-09-2021 - 16-09-2021 | € 900 | |
10-09-2021 - 17-09-2021 | € 886 | |
11-09-2021 - 18-09-2021 | € 871 | |
19-09-2021 - 26-09-2021 | € 820 | |
20-09-2021 - 27-09-2021 | € 768 | |
21-09-2021 - 28-09-2021 | € 716 | |
22-09-2021 - 29-09-2021 | € 664 | |
23-09-2021 - 30-09-2021 | € 613 | |
24-09-2021 - 01-10-2021 | € 561 | |
25-09-2021 - 26-11-2021 | € 509 | |
27-11-2021 - 11-12-2021 | € 509 | |
12-12-2021 - 19-12-2021 | € 526 | |
13-12-2021 - 20-12-2021 | € 542 | |
14-12-2021 - 21-12-2021 | € 559 | |
15-12-2021 - 22-12-2021 | € 575 | |
16-12-2021 - 23-12-2021 | € 592 | |
17-12-2021 - 24-12-2021 | € 609 | |
18-12-2021 - 25-12-2021 | € 625 | |
26-12-2021 - 02-01-2022 | € 609 | |
27-12-2021 - 03-01-2022 | € 592 | |
28-12-2021 - 04-01-2022 | € 575 | |
29-12-2021 - 05-01-2022 | € 559 | |
30-12-2021 - 06-01-2022 | € 542 | |
31-12-2021 - 07-01-2022 | € 526 | |
01-01-2022 - 07-01-2022 | € 509 | |
08-01-2022 - 19-03-2022 | € 474 | |
20-03-2022 - 27-03-2022 | € 488 | |
21-03-2022 - 28-03-2022 | € 502 | |
22-03-2022 - 29-03-2022 | € 516 | |
23-03-2022 - 30-03-2022 | € 530 | |
24-03-2022 - 31-03-2022 | € 544 | |
25-03-2022 - 01-04-2022 | € 558 | |
26-03-2022 - 02-04-2022 | € 572 | |
03-04-2022 - 10-04-2022 | € 558 | |
04-04-2022 - 11-04-2022 | € 544 | |
05-04-2022 - 12-04-2022 | € 530 | |
06-04-2022 - 13-04-2022 | € 516 | |
07-04-2022 - 14-04-2022 | € 502 | |
08-04-2022 - 15-04-2022 | € 488 | |
09-04-2022 - 16-04-2022 | € 474 | |
10-04-2022 - 17-04-2022 | € 475 | |
11-04-2022 - 18-04-2022 | € 476 | |
12-04-2022 - 19-04-2022 | € 477 | |
13-04-2022 - 20-04-2022 | € 478 | |
14-04-2022 - 21-04-2022 | € 479 | |
15-04-2022 - 22-04-2022 | € 480 | |
16-04-2022 - 23-04-2022 | € 481 | |
24-04-2022 - 01-05-2022 | € 480 | |
25-04-2022 - 02-05-2022 | € 479 | |
26-04-2022 - 03-05-2022 | € 478 | |
27-04-2022 - 04-05-2022 | € 477 | |
28-04-2022 - 05-05-2022 | € 476 | |
29-04-2022 - 06-05-2022 | € 475 | |
30-04-2022 - 11-06-2022 | € 474 | |
12-06-2022 - 19-06-2022 | € 495 | |
13-06-2022 - 20-06-2022 | € 515 | |
14-06-2022 - 21-06-2022 | € 536 | |
15-06-2022 - 22-06-2022 | € 557 | |
16-06-2022 - 23-06-2022 | € 577 | |
17-06-2022 - 24-06-2022 | € 598 | |
18-06-2022 - 25-06-2022 | € 618 | |
19-06-2022 - 26-06-2022 | € 623 | |
20-06-2022 - 27-06-2022 | € 628 | |
21-06-2022 - 28-06-2022 | € 632 | |
22-06-2022 - 29-06-2022 | € 637 | |
23-06-2022 - 30-06-2022 | € 642 | |
24-06-2022 - 01-07-2022 | € 646 | |
25-06-2022 - 02-07-2022 | € 651 | |
26-06-2022 - 03-07-2022 | € 663 | |
27-06-2022 - 04-07-2022 | € 675 | |
28-06-2022 - 05-07-2022 | € 687 | |
29-06-2022 - 06-07-2022 | € 700 | |
30-06-2022 - 07-07-2022 | € 712 | |
01-07-2022 - 08-07-2022 | € 724 | |
02-07-2022 - 09-07-2022 | € 736 | |
03-07-2022 - 10-07-2022 | € 745 | |
04-07-2022 - 11-07-2022 | € 755 | |
05-07-2022 - 12-07-2022 | € 764 | |
06-07-2022 - 13-07-2022 | € 773 | |
07-07-2022 - 14-07-2022 | € 783 | |
08-07-2022 - 15-07-2022 | € 792 | |
09-07-2022 - 16-07-2022 | € 801 | |
10-07-2022 - 17-07-2022 | € 805 | |
11-07-2022 - 18-07-2022 | € 809 | |
12-07-2022 - 19-07-2022 | € 813 | |
13-07-2022 - 20-07-2022 | € 816 | |
14-07-2022 - 21-07-2022 | € 820 | |
15-07-2022 - 22-07-2022 | € 824 | |
16-07-2022 - 23-07-2022 | € 828 | |
17-07-2022 - 24-07-2022 | € 842 | |
18-07-2022 - 25-07-2022 | € 856 | |
19-07-2022 - 26-07-2022 | € 870 | |
20-07-2022 - 27-07-2022 | € 884 | |
21-07-2022 - 28-07-2022 | € 898 | |
22-07-2022 - 29-07-2022 | € 912 | |
23-07-2022 - 20-08-2022 | € 926 | |
21-08-2022 - 28-08-2022 | € 921 | |
22-08-2022 - 29-08-2022 | € 916 | |
23-08-2022 - 30-08-2022 | € 912 | |
24-08-2022 - 31-08-2022 | € 907 | |
25-08-2022 - 01-09-2022 | € 902 | |
26-08-2022 - 02-09-2022 | € 898 | |
27-08-2022 - 03-09-2022 | € 893 | |
04-09-2022 - 11-09-2022 | € 880 | |
05-09-2022 - 12-09-2022 | € 867 | |
06-09-2022 - 13-09-2022 | € 854 | |
07-09-2022 - 14-09-2022 | € 841 | |
08-09-2022 - 15-09-2022 | € 828 | |
09-09-2022 - 16-09-2022 | € 815 | |
10-09-2022 - 17-09-2022 | € 801 | |
18-09-2022 - 25-09-2022 | € 755 | |
19-09-2022 - 26-09-2022 | € 708 | |
20-09-2022 - 27-09-2022 | € 661 | |
21-09-2022 - 28-09-2022 | € 614 | |
22-09-2022 - 29-09-2022 | € 568 | |
23-09-2022 - 30-09-2022 | € 521 | |
24-09-2022 - 19-11-2022 | € 474 |
Ab € 474 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 4718 |
Lage: | Calpe, Costa Blanca, Spanien |
Webseite: | Esmeralda 02 |
Anzahl der Personen: | 1-4 |
Klimaanlage: | |
Schwimmbad: | |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 55 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 1 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: | |
Sauna: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Costa Blanca
Verfügbarkeit
Lage