Costa Blanca II
Appartement 1-4 2 1 42m2Beschreibung Ferienhaus
Playa Arenal: Appartementhaus "Costa Blanca II", auf 7 Stockwerken. Im Ortszentrum von Calpe, 100 m vom Meer, 100 m vom Strand. Im Hause: Fahrstuhl. Einkaufsgeschäft 40 m, Supermarkt 140 m, Restaurant, Bar 40 m, Sandstrand "Arenal" 100 m. Sporthafen 2.7 km, Golfplatz (9 Loch) 11 km, Segelschule 2.7 km, Tennis 1.1 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Aqualandia, Terra Mïtica, Mundomar, Terra Natura, Benidorm Palace (Benidorm).
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Costa Blanca II", 3-Zimmer-Wohnung 42 m2 im 3. Stock. Vollständig renoviert im Jahre 2019, komfortabel und gemütlich eingerichtet: Wohnzimmer mit Sat-TV, Digital-TV, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer 9 m2 mit 1 franz. Bett (150 cm, Länge 190 cm). 1 Doppelzimmer 7 m2 mit 1 Doppelbett (150 cm, Länge 190 cm). Offene Küche (4 Glaskeramikherd Platten, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Terrassenmöbel. Schöne Sicht auf das Meer. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Haartrockner. Internet (Wireless LAN). Parkplatz (eingezäunt). VT-490445-A
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
04-12-2023 - 11-12-2023 | € 432 | |
05-12-2023 - 12-12-2023 | € 438 | |
06-12-2023 - 13-12-2023 | € 444 | |
07-12-2023 - 14-12-2023 | € 450 | |
08-12-2023 - 15-12-2023 | € 457 | |
08-12-2023 - 15-12-2023 | € 457 | |
09-12-2023 - 16-12-2023 | € 463 | |
09-12-2023 - 16-12-2023 | € 463 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 491 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 491 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 519 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 519 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 547 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 547 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 575 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 575 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 603 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 603 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 631 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 631 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 659 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 659 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 632 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 632 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 605 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 605 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 578 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 578 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 551 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 551 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 524 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 524 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 497 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 497 | |
06-01-2024 - 13-01-2024 | € 470 | |
06-01-2024 - 13-01-2024 | € 470 | |
07-01-2024 - 14-01-2024 | € 464 | |
07-01-2024 - 14-01-2024 | € 464 | |
08-01-2024 - 15-01-2024 | € 458 | |
08-01-2024 - 15-01-2024 | € 458 | |
09-01-2024 - 16-01-2024 | € 451 | |
09-01-2024 - 16-01-2024 | € 451 | |
10-01-2024 - 17-01-2024 | € 445 | |
10-01-2024 - 17-01-2024 | € 445 | |
11-01-2024 - 18-01-2024 | € 439 | |
11-01-2024 - 18-01-2024 | € 439 | |
12-01-2024 - 19-01-2024 | € 433 | |
12-01-2024 - 19-01-2024 | € 433 | |
13-01-2024 - 20-01-2024 | € 426 | |
13-01-2024 - 20-01-2024 | € 426 | |
14-01-2024 - 21-01-2024 | € 432 | |
14-01-2024 - 21-01-2024 | € 432 | |
15-01-2024 - 22-01-2024 | € 437 | |
15-01-2024 - 22-01-2024 | € 437 | |
16-01-2024 - 23-01-2024 | € 442 | |
16-01-2024 - 23-01-2024 | € 442 | |
17-01-2024 - 24-01-2024 | € 447 | |
17-01-2024 - 24-01-2024 | € 447 | |
18-01-2024 - 25-01-2024 | € 452 | |
18-01-2024 - 25-01-2024 | € 452 | |
19-01-2024 - 26-01-2024 | € 458 | |
19-01-2024 - 26-01-2024 | € 458 | |
20-01-2024 - 27-01-2024 | € 463 | |
20-01-2024 - 27-01-2024 | € 463 | |
21-01-2024 - 28-01-2024 | € 457 | |
21-01-2024 - 28-01-2024 | € 457 | |
22-01-2024 - 29-01-2024 | € 450 | |
22-01-2024 - 29-01-2024 | € 450 | |
23-01-2024 - 30-01-2024 | € 444 | |
23-01-2024 - 30-01-2024 | € 444 | |
24-01-2024 - 31-01-2024 | € 438 | |
24-01-2024 - 31-01-2024 | € 438 | |
25-01-2024 - 01-02-2024 | € 432 | |
25-01-2024 - 01-02-2024 | € 432 | |
26-01-2024 - 02-02-2024 | € 425 | |
26-01-2024 - 02-02-2024 | € 425 | |
27-01-2024 - 03-02-2024 | € 419 | |
27-01-2024 - 03-02-2024 | € 419 | |
28-01-2024 - 04-02-2024 | € 423 | |
28-01-2024 - 04-02-2024 | € 423 | |
29-01-2024 - 05-02-2024 | € 427 | |
29-01-2024 - 05-02-2024 | € 427 | |
30-01-2024 - 06-02-2024 | € 432 | |
30-01-2024 - 06-02-2024 | € 432 | |
31-01-2024 - 07-02-2024 | € 436 | |
31-01-2024 - 07-02-2024 | € 436 | |
01-02-2024 - 08-02-2024 | € 440 | |
01-02-2024 - 08-02-2024 | € 440 | |
02-02-2024 - 09-02-2024 | € 444 | |
02-02-2024 - 09-02-2024 | € 444 | |
03-02-2024 - 10-02-2024 | € 448 | |
03-02-2024 - 10-02-2024 | € 448 | |
04-02-2024 - 11-02-2024 | € 457 | |
04-02-2024 - 11-02-2024 | € 457 | |
05-02-2024 - 12-02-2024 | € 465 | |
05-02-2024 - 12-02-2024 | € 465 | |
06-02-2024 - 13-02-2024 | € 473 | |
06-02-2024 - 13-02-2024 | € 473 | |
07-02-2024 - 14-02-2024 | € 482 | |
07-02-2024 - 14-02-2024 | € 482 | |
08-02-2024 - 15-02-2024 | € 490 | |
08-02-2024 - 15-02-2024 | € 490 | |
09-02-2024 - 16-02-2024 | € 498 | |
09-02-2024 - 16-02-2024 | € 498 | |
10-02-2024 - 17-02-2024 | € 507 | |
10-02-2024 - 17-02-2024 | € 507 | |
11-02-2024 - 18-02-2024 | € 501 | |
11-02-2024 - 18-02-2024 | € 501 | |
12-02-2024 - 19-02-2024 | € 496 | |
12-02-2024 - 19-02-2024 | € 496 | |
13-02-2024 - 20-02-2024 | € 491 | |
13-02-2024 - 20-02-2024 | € 491 | |
14-02-2024 - 21-02-2024 | € 486 | |
14-02-2024 - 21-02-2024 | € 486 | |
15-02-2024 - 22-02-2024 | € 481 | |
15-02-2024 - 22-02-2024 | € 481 | |
16-02-2024 - 23-02-2024 | € 475 | |
16-02-2024 - 23-02-2024 | € 475 | |
17-02-2024 - 24-02-2024 | € 470 | |
17-02-2024 - 24-02-2024 | € 470 | |
18-02-2024 - 25-02-2024 | € 474 | |
18-02-2024 - 25-02-2024 | € 474 | |
19-02-2024 - 26-02-2024 | € 478 | |
19-02-2024 - 26-02-2024 | € 478 | |
20-02-2024 - 27-02-2024 | € 483 | |
20-02-2024 - 27-02-2024 | € 483 | |
21-02-2024 - 28-02-2024 | € 487 | |
21-02-2024 - 28-02-2024 | € 487 | |
22-02-2024 - 29-02-2024 | € 491 | |
22-02-2024 - 29-02-2024 | € 491 | |
23-02-2024 - 01-03-2024 | € 495 | |
23-02-2024 - 01-03-2024 | € 495 | |
24-02-2024 - 02-03-2024 | € 499 | |
24-02-2024 - 02-03-2024 | € 499 | |
03-03-2024 - 10-03-2024 | € 503 | |
03-03-2024 - 10-03-2024 | € 503 | |
04-03-2024 - 11-03-2024 | € 508 | |
04-03-2024 - 11-03-2024 | € 508 | |
05-03-2024 - 12-03-2024 | € 512 | |
05-03-2024 - 12-03-2024 | € 512 | |
06-03-2024 - 13-03-2024 | € 516 | |
06-03-2024 - 13-03-2024 | € 516 | |
07-03-2024 - 14-03-2024 | € 520 | |
07-03-2024 - 14-03-2024 | € 520 | |
08-03-2024 - 15-03-2024 | € 524 | |
08-03-2024 - 15-03-2024 | € 524 | |
09-03-2024 - 23-03-2024 | € 528 | |
09-03-2024 - 23-03-2024 | € 528 | |
24-03-2024 - 31-03-2024 | € 547 | |
24-03-2024 - 31-03-2024 | € 547 | |
25-03-2024 - 01-04-2024 | € 566 | |
25-03-2024 - 01-04-2024 | € 566 | |
26-03-2024 - 02-04-2024 | € 585 | |
26-03-2024 - 02-04-2024 | € 585 | |
27-03-2024 - 03-04-2024 | € 603 | |
27-03-2024 - 03-04-2024 | € 603 | |
28-03-2024 - 04-04-2024 | € 622 | |
28-03-2024 - 04-04-2024 | € 622 | |
29-03-2024 - 05-04-2024 | € 641 | |
29-03-2024 - 05-04-2024 | € 641 | |
30-03-2024 - 13-04-2024 | € 659 | |
30-03-2024 - 13-04-2024 | € 659 | |
14-04-2024 - 21-04-2024 | € 641 | |
14-04-2024 - 21-04-2024 | € 641 | |
15-04-2024 - 22-04-2024 | € 622 | |
15-04-2024 - 22-04-2024 | € 622 | |
16-04-2024 - 23-04-2024 | € 603 | |
16-04-2024 - 23-04-2024 | € 603 | |
17-04-2024 - 24-04-2024 | € 585 | |
17-04-2024 - 24-04-2024 | € 585 | |
18-04-2024 - 25-04-2024 | € 566 | |
18-04-2024 - 25-04-2024 | € 566 | |
19-04-2024 - 26-04-2024 | € 547 | |
19-04-2024 - 26-04-2024 | € 547 | |
20-04-2024 - 04-05-2024 | € 528 | |
20-04-2024 - 04-05-2024 | € 528 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 531 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 531 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 535 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 535 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 538 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 538 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 541 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 541 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 544 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 544 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 547 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 547 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 550 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 550 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 553 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 553 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 556 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 556 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 560 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 560 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 563 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 563 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 566 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 566 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 569 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 569 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 572 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 572 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 575 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 575 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 578 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 578 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 581 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 581 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 585 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 585 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 588 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 588 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 591 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 591 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 594 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 594 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 595 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 595 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 596 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 596 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 597 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 597 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 598 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 598 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 599 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 599 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 600 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 600 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 601 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 601 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 609 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 609 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 618 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 618 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 626 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 626 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 634 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 634 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 643 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 643 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 651 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 651 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 659 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 659 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 670 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 670 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 680 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 680 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 691 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 691 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 701 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 701 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 711 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 711 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 722 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 722 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 732 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 732 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 754 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 754 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 776 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 776 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 798 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 798 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 820 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 820 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 841 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 841 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 863 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 863 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 885 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 885 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 899 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 899 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 912 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 912 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 926 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 926 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 939 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 939 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 953 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 953 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 966 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 966 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 980 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 980 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 983 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 983 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 986 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 986 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 989 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 989 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 992 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 992 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 995 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 995 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 998 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 998 | |
20-07-2024 - 17-08-2024 | € 1002 | |
20-07-2024 - 17-08-2024 | € 1002 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 985 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 985 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 968 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 968 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 952 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 952 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 935 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 935 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 918 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 918 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 902 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 902 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 885 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 885 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 869 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 869 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 854 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 854 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 838 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 838 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 823 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 823 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 807 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 807 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 791 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 791 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 776 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 776 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 753 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 753 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 730 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 730 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 707 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 707 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 684 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 684 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 661 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 661 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 639 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 639 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 616 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 616 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 613 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 613 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 609 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 609 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 606 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 606 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 603 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 603 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 600 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 600 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 597 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 597 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 594 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 594 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 590 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 590 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 586 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 586 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 581 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 581 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 577 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 577 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 573 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 573 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 569 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 569 | |
21-09-2024 - 28-09-2024 | € 565 | |
21-09-2024 - 28-09-2024 | € 565 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 566 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 566 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 567 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 567 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 568 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 568 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 569 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 569 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 570 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 570 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 571 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 571 | |
28-09-2024 - 05-10-2024 | € 572 | |
28-09-2024 - 05-10-2024 | € 572 | |
29-09-2024 - 06-10-2024 | € 571 | |
29-09-2024 - 06-10-2024 | € 571 | |
30-09-2024 - 07-10-2024 | € 570 | |
30-09-2024 - 07-10-2024 | € 570 | |
01-10-2024 - 08-10-2024 | € 569 | |
01-10-2024 - 08-10-2024 | € 569 | |
02-10-2024 - 09-10-2024 | € 568 | |
02-10-2024 - 09-10-2024 | € 568 | |
03-10-2024 - 10-10-2024 | € 567 | |
03-10-2024 - 10-10-2024 | € 567 | |
04-10-2024 - 11-10-2024 | € 566 | |
04-10-2024 - 11-10-2024 | € 566 | |
05-10-2024 - 12-10-2024 | € 565 | |
05-10-2024 - 12-10-2024 | € 565 | |
06-10-2024 - 13-10-2024 | € 563 | |
06-10-2024 - 13-10-2024 | € 563 | |
07-10-2024 - 14-10-2024 | € 561 | |
07-10-2024 - 14-10-2024 | € 561 | |
08-10-2024 - 15-10-2024 | € 559 | |
08-10-2024 - 15-10-2024 | € 559 | |
09-10-2024 - 16-10-2024 | € 556 | |
09-10-2024 - 16-10-2024 | € 556 | |
10-10-2024 - 17-10-2024 | € 554 | |
10-10-2024 - 17-10-2024 | € 554 | |
11-10-2024 - 18-10-2024 | € 552 | |
11-10-2024 - 18-10-2024 | € 552 | |
12-10-2024 - 09-11-2024 | € 550 | |
12-10-2024 - 09-11-2024 | € 550 | |
10-11-2024 - 17-11-2024 | € 531 | |
10-11-2024 - 17-11-2024 | € 531 | |
11-11-2024 - 18-11-2024 | € 513 | |
11-11-2024 - 18-11-2024 | € 513 | |
12-11-2024 - 19-11-2024 | € 494 | |
12-11-2024 - 19-11-2024 | € 494 | |
13-11-2024 - 20-11-2024 | € 475 | |
13-11-2024 - 20-11-2024 | € 475 | |
14-11-2024 - 21-11-2024 | € 457 | |
14-11-2024 - 21-11-2024 | € 457 | |
15-11-2024 - 22-11-2024 | € 438 | |
15-11-2024 - 22-11-2024 | € 438 | |
16-11-2024 - 23-11-2024 | € 419 | |
16-11-2024 - 23-11-2024 | € 419 |
Ab € 419 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 12114 |
Lage: | Calpe, Costa Blanca, Spanien |
Webseite: | Costa Blanca II |
Anzahl der Personen: | 1-4 |
Klimaanlage: | |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 42 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: |
Auto mieten - Costa Blanca
Verfügbarkeit
Lage